ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
15:44:04 น. 31 62,500.00 62,600.00 60,625.00 -50
15:36:04 น. 30 62,550.00 62,650.00 60,674.00 -50
15:25:04 น. 29 62,600.00 62,700.00 60,722.00 -50
15:07:03 น. 28 62,650.00 62,750.00 60,771.00 50
15:00:03 น. 27 62,600.00 62,700.00 60,722.00 50
14:51:04 น. 26 62,550.00 62,650.00 60,674.00 50
14:44:03 น. 25 62,500.00 62,600.00 60,625.00 50
14:29:03 น. 24 62,450.00 62,550.00 60,577.00 50
14:19:03 น. 23 62,400.00 62,500.00 60,528.00 50
14:04:03 น. 22 62,350.00 62,450.00 60,480.00 50
13:45:03 น. 21 62,300.00 62,400.00 60,431.00 50
13:06:02 น. 20 62,250.00 62,350.00 60,383.00 50
12:37:02 น. 19 62,200.00 62,300.00 60,334.00 -50
12:36:02 น. 18 62,250.00 62,350.00 60,383.00 -50
12:33:02 น. 17 62,300.00 62,400.00 60,431.00 -50
12:29:02 น. 16 62,350.00 62,450.00 60,480.00 -50
12:23:02 น. 15 62,400.00 62,500.00 60,528.00 -50
12:20:02 น. 14 62,450.00 62,550.00 60,577.00 -50
12:07:02 น. 13 62,500.00 62,600.00 60,625.00 -100
10:50:01 น. 12 62,600.00 62,700.00 60,722.00 50
10:04:01 น. 11 62,550.00 62,650.00 60,674.00 -100
09:55:01 น. 10 62,650.00 62,750.00 60,771.00 -50
09:26:01 น. 9 62,700.00 62,800.00 60,819.00 -50
09:04:00 น. 8 62,750.00 62,850.00 60,868.00 50
09:00:03 น. 7 62,700.00 62,800.00 60,819.00 -50
08:30:02 น. 6 62,750.00 62,850.00 60,868.00 150
08:00:03 น. 5 62,600.00 62,700.00 60,722.00 -100
07:30:03 น. 4 62,700.00 62,800.00 60,819.00 -150
07:00:02 น. 3 62,850.00 62,950.00 60,965.00 -150
06:30:02 น. 2 63,000.00 63,100.00 61,110.00 350
00:30:02 น. 1 62,650.00 62,750.00 60,771.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -200

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
09:12:36 น. 1 62,700.00 62,800.00 60,819.00 -100
สรุปราคาทองระหว่างวัน -100

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:30:02 น. 47 62,800.00 62,900.00 60,916.00 100
23:00:03 น. 46 62,700.00 62,800.00 60,819.00 220
20:30:02 น. 45 62,480.00 62,580.00 60,606.00 -520
20:00:02 น. 44 63,000.00 63,100.00 61,110.00 -100
19:30:02 น. 43 63,100.00 63,200.00 61,207.00 -300
19:00:02 น. 42 63,400.00 63,500.00 61,498.00 -250
18:30:02 น. 41 63,650.00 63,750.00 61,741.00 -200
18:00:03 น. 40 63,850.00 63,950.00 61,935.00 50
17:30:02 น. 39 63,800.00 63,900.00 61,886.00 -50
16:34:28 น. 38 63,850.00 63,950.00 61,935.00 -50
16:16:28 น. 37 63,900.00 64,000.00 61,983.00 50
16:07:28 น. 36 63,850.00 63,950.00 61,935.00 -50
15:57:28 น. 35 63,900.00 64,000.00 61,983.00 -50
15:52:28 น. 34 63,950.00 64,050.00 62,032.00 -50
15:48:28 น. 33 64,000.00 64,100.00 62,080.00 50
15:22:27 น. 32 63,950.00 64,050.00 62,032.00 50
14:55:27 น. 31 63,900.00 64,000.00 61,983.00 50
14:50:27 น. 30 63,850.00 63,950.00 61,935.00 50
14:46:27 น. 29 63,800.00 63,900.00 61,886.00 50
14:29:27 น. 28 63,750.00 63,850.00 61,838.00 -50
14:24:27 น. 27 63,800.00 63,900.00 61,886.00 -50
13:53:27 น. 26 63,850.00 63,950.00 61,935.00 -50
13:29:26 น. 25 63,900.00 64,000.00 61,983.00 -50
13:25:26 น. 24 63,950.00 64,050.00 62,032.00 -50
13:05:26 น. 23 64,000.00 64,100.00 62,080.00 -50
12:36:26 น. 22 64,050.00 64,150.00 62,129.00 50
12:19:26 น. 21 64,000.00 64,100.00 62,080.00 -50
12:16:26 น. 20 64,050.00 64,150.00 62,129.00 -100
12:11:26 น. 19 64,150.00 64,250.00 62,226.00 -50
11:14:25 น. 18 64,200.00 64,300.00 62,274.00 -50
09:54:24 น. 17 64,250.00 64,350.00 62,323.00 50
09:37:24 น. 16 64,200.00 64,300.00 62,274.00 50
09:31:24 น. 15 64,150.00 64,250.00 62,226.00 100
09:02:24 น. 14 64,050.00 64,150.00 62,129.00 50
09:00:03 น. 13 64,000.00 64,100.00 62,080.00 200
08:30:02 น. 12 63,800.00 63,900.00 61,886.00 -150
08:00:03 น. 11 63,950.00 64,050.00 62,032.00 -50
07:30:02 น. 10 64,000.00 64,100.00 62,080.00 -50
07:00:02 น. 9 64,050.00 64,150.00 62,129.00 50
06:30:02 น. 8 64,000.00 64,100.00 62,080.00 200
04:30:02 น. 7 63,800.00 63,900.00 61,886.00 150
04:00:02 น. 6 63,650.00 63,750.00 61,741.00 -100
03:30:03 น. 5 63,750.00 63,850.00 61,838.00 100
03:00:02 น. 4 63,650.00 63,750.00 61,741.00 50
02:00:02 น. 3 63,600.00 63,700.00 61,692.00 -400
01:30:02 น. 2 64,000.00 64,100.00 62,080.00 -150
00:30:02 น. 1 64,150.00 64,250.00 62,226.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -1,400

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%