อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 09:11:57 น. | 3 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,778.00 | -100 | |
| 02:00:02 น. | 2 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 200 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 50 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 41 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | 100 | |
| 23:00:02 น. | 40 | 65,600.00 | 65,700.00 | 63,632.00 | -100 | |
| 22:30:01 น. | 39 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | 100 | |
| 22:00:01 น. | 38 | 65,600.00 | 65,700.00 | 63,632.00 | -250 | |
| 21:00:01 น. | 37 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | 50 | |
| 20:30:01 น. | 36 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
| 20:00:01 น. | 35 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 19:00:02 น. | 34 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 18:30:02 น. | 33 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 17:30:01 น. | 32 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 17:10:15 น. | 31 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | 50 | |
| 15:15:08 น. | 30 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | 50 | |
| 15:03:07 น. | 29 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,778.00 | -50 | |
| 14:49:07 น. | 28 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
| 14:41:06 น. | 27 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 13:40:04 น. | 26 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 13:05:02 น. | 25 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 12:38:01 น. | 24 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 12:15:01 น. | 23 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -100 | |
| 11:32:59 น. | 22 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 50 | |
| 11:17:58 น. | 21 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 10:57:58 น. | 20 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | -50 | |
| 10:39:57 น. | 19 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 150 | |
| 10:02:54 น. | 18 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -250 | |
| 09:13:52 น. | 17 | 66,100.00 | 66,200.00 | 64,117.00 | -50 | |
| 09:07:52 น. | 16 | 66,150.00 | 66,250.00 | 64,166.00 | -200 | |
| 09:00:01 น. | 15 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,360.00 | -50 | |
| 08:30:02 น. | 14 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | 100 | |
| 08:00:02 น. | 13 | 66,300.00 | 66,400.00 | 64,311.00 | -50 | |
| 07:30:01 น. | 12 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,360.00 | 200 | |
| 07:00:01 น. | 11 | 66,150.00 | 66,250.00 | 64,166.00 | 100 | |
| 06:30:01 น. | 10 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | 50 | |
| 05:00:01 น. | 9 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| 04:30:02 น. | 8 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | -150 | |
| 04:00:01 น. | 7 | 66,200.00 | 66,300.00 | 64,214.00 | 100 | |
| 03:30:01 น. | 6 | 66,100.00 | 66,200.00 | 64,117.00 | 50 | |
| 02:30:02 น. | 5 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | 100 | |
| 02:00:01 น. | 4 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 50 | |
| 01:30:01 น. | 3 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 01:00:02 น. | 2 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 200 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:01 น. | 36 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | 100 | |
| 23:00:01 น. | 35 | 65,600.00 | 65,700.00 | 63,632.00 | 200 | |
| 22:30:01 น. | 34 | 65,400.00 | 65,500.00 | 63,438.00 | -50 | |
| 22:00:02 น. | 33 | 65,450.00 | 65,550.00 | 63,487.00 | -300 | |
| 21:30:01 น. | 32 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,778.00 | -150 | |
| 21:00:01 น. | 31 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -100 | |
| 20:00:02 น. | 30 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 50 | |
| 19:30:01 น. | 29 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | -100 | |
| 19:00:02 น. | 28 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | 150 | |
| 18:30:01 น. | 27 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 17:30:01 น. | 26 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 100 | |
| 16:24:00 น. | 25 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | 50 | |
| 16:18:00 น. | 24 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
| 16:11:00 น. | 23 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 14:34:58 น. | 22 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 12:20:47 น. | 21 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 11:54:47 น. | 20 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 10:49:45 น. | 19 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 100 | |
| 10:21:43 น. | 18 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 10:17:42 น. | 17 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 09:39:37 น. | 16 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 50 | |
| 09:23:35 น. | 15 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 09:06:33 น. | 14 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -100 | |
| 09:00:02 น. | 13 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 100 | |
| 08:30:02 น. | 12 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | 150 | |
| 07:30:01 น. | 11 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | 100 | |
| 07:00:01 น. | 10 | 65,600.00 | 65,700.00 | 63,632.00 | -50 | |
| 06:30:01 น. | 9 | 65,650.00 | 65,750.00 | 63,681.00 | 200 | |
| 05:00:01 น. | 8 | 65,450.00 | 65,550.00 | 63,487.00 | -50 | |
| 04:30:01 น. | 7 | 65,500.00 | 65,600.00 | 63,535.00 | 150 | |
| 04:00:01 น. | 6 | 65,350.00 | 65,450.00 | 63,390.00 | 100 | |
| 03:30:01 น. | 5 | 65,250.00 | 65,350.00 | 63,293.00 | -50 | |
| 03:00:01 น. | 4 | 65,300.00 | 65,400.00 | 63,341.00 | 50 | |
| 02:30:02 น. | 3 | 65,250.00 | 65,350.00 | 63,293.00 | -50 | |
| 01:00:02 น. | 2 | 65,300.00 | 65,400.00 | 63,341.00 | 50 | |
| 00:30:01 น. | 1 | 65,250.00 | 65,350.00 | 63,293.00 | -50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 400 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 28 | 65,300.00 | 65,400.00 | 63,341.00 | 100 | |
| 23:00:01 น. | 27 | 65,200.00 | 65,300.00 | 63,244.00 | 150 | |
| 22:00:02 น. | 26 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,099.00 | -100 | |
| 21:30:01 น. | 25 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,196.00 | 50 | |
| 21:00:01 น. | 24 | 65,100.00 | 65,200.00 | 63,147.00 | 50 | |
| 20:00:01 น. | 23 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,099.00 | 50 | |
| 19:30:01 น. | 22 | 65,000.00 | 65,100.00 | 63,050.00 | 50 | |
| 19:00:01 น. | 21 | 64,950.00 | 65,050.00 | 63,002.00 | -50 | |
| 18:00:01 น. | 20 | 65,000.00 | 65,100.00 | 63,050.00 | -50 | |
| 17:30:01 น. | 19 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,099.00 | 100 | |
| 16:19:08 น. | 18 | 64,950.00 | 65,050.00 | 63,002.00 | 100 | |
| 15:40:07 น. | 17 | 64,850.00 | 64,950.00 | 62,905.00 | -50 | |
| 15:33:07 น. | 16 | 64,900.00 | 65,000.00 | 62,953.00 | 50 | |
| 15:16:06 น. | 15 | 64,850.00 | 64,950.00 | 62,905.00 | -50 | |
| 14:12:03 น. | 14 | 64,900.00 | 65,000.00 | 62,953.00 | -50 | |
| 14:09:03 น. | 13 | 64,950.00 | 65,050.00 | 63,002.00 | 50 | |
| 13:47:00 น. | 12 | 64,900.00 | 65,000.00 | 62,953.00 | 50 | |
| 12:54:56 น. | 11 | 64,850.00 | 64,950.00 | 62,905.00 | 50 | |
| 12:45:56 น. | 10 | 64,800.00 | 64,900.00 | 62,856.00 | -50 | |
| 09:55:44 น. | 9 | 64,850.00 | 64,950.00 | 62,905.00 | 50 | |
| 09:32:43 น. | 8 | 64,800.00 | 64,900.00 | 62,856.00 | -50 | |
| 09:04:40 น. | 7 | 64,850.00 | 64,950.00 | 62,905.00 | -100 | |
| 09:00:01 น. | 6 | 64,950.00 | 65,050.00 | 63,002.00 | 150 | |
| 08:30:02 น. | 5 | 64,800.00 | 64,900.00 | 62,856.00 | 50 | |
| 07:30:01 น. | 4 | 64,750.00 | 64,850.00 | 62,808.00 | 100 | |
| 07:00:01 น. | 3 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 100 | |
| 06:30:02 น. | 2 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | 50 | |
| 00:30:01 น. | 1 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | 100 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 900 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%