อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 20:00:02 น. | 32 | 66,450.00 | 66,550.00 | 64,456.00 | 50 | |
| 19:30:02 น. | 31 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | -50 | |
| 19:00:02 น. | 30 | 66,450.00 | 66,550.00 | 64,456.00 | 50 | |
| 18:30:02 น. | 29 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | -50 | |
| 18:00:02 น. | 28 | 66,450.00 | 66,550.00 | 64,456.00 | 50 | |
| 17:30:01 น. | 27 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | 50 | |
| 16:46:25 น. | 26 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,359.00 | -50 | |
| 16:21:25 น. | 25 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | 50 | |
| 15:37:24 น. | 24 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,359.00 | -50 | |
| 15:12:23 น. | 23 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | 50 | |
| 13:23:18 น. | 22 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,359.00 | 50 | |
| 12:31:15 น. | 21 | 66,300.00 | 66,400.00 | 64,311.00 | 50 | |
| 12:27:15 น. | 20 | 66,250.00 | 66,350.00 | 64,262.00 | -50 | |
| 12:02:13 น. | 19 | 66,300.00 | 66,400.00 | 64,311.00 | 50 | |
| 11:23:10 น. | 18 | 66,250.00 | 66,350.00 | 64,262.00 | -50 | |
| 11:07:10 น. | 17 | 66,300.00 | 66,400.00 | 64,311.00 | -50 | |
| 10:50:09 น. | 16 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,359.00 | 50 | |
| 10:48:09 น. | 15 | 66,300.00 | 66,400.00 | 64,311.00 | -50 | |
| 10:16:08 น. | 14 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,359.00 | -50 | |
| 09:03:07 น. | 13 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | -50 | |
| 09:00:02 น. | 12 | 66,450.00 | 66,550.00 | 64,456.00 | 150 | |
| 08:30:02 น. | 11 | 66,300.00 | 66,400.00 | 64,311.00 | -50 | |
| 08:00:02 น. | 10 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,359.00 | -50 | |
| 07:30:02 น. | 9 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | -100 | |
| 06:30:02 น. | 8 | 66,500.00 | 66,600.00 | 64,505.00 | -50 | |
| 05:00:02 น. | 7 | 66,550.00 | 66,650.00 | 64,553.00 | 50 | |
| 04:30:02 น. | 6 | 66,500.00 | 66,600.00 | 64,505.00 | -50 | |
| 04:00:05 น. | 5 | 66,550.00 | 66,650.00 | 64,553.00 | 50 | |
| 03:30:03 น. | 4 | 66,500.00 | 66,600.00 | 64,505.00 | 300 | |
| 02:00:02 น. | 3 | 66,200.00 | 66,300.00 | 64,214.00 | -50 | |
| 01:30:02 น. | 2 | 66,250.00 | 66,350.00 | 64,262.00 | -150 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | 100 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:00:02 น. | 43 | 66,300.00 | 66,400.00 | 64,311.00 | 100 | |
| 22:30:02 น. | 42 | 66,200.00 | 66,300.00 | 64,214.00 | 50 | |
| 22:00:02 น. | 41 | 66,150.00 | 66,250.00 | 64,165.00 | 100 | |
| 21:30:02 น. | 40 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | 100 | |
| 21:00:01 น. | 39 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | -100 | |
| 20:30:02 น. | 38 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | 100 | |
| 20:00:02 น. | 37 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 100 | |
| 19:00:02 น. | 36 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | -50 | |
| 18:30:02 น. | 35 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 18:00:02 น. | 34 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 50 | |
| 17:30:02 น. | 33 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 17:10:23 น. | 32 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | -50 | |
| 16:39:22 น. | 31 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 50 | |
| 16:06:20 น. | 30 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 50 | |
| 15:57:19 น. | 29 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 100 | |
| 15:49:19 น. | 28 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -100 | |
| 13:33:14 น. | 27 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 13:27:13 น. | 26 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | 50 | |
| 12:35:09 น. | 25 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
| 12:10:06 น. | 24 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | -50 | |
| 11:47:04 น. | 23 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 11:32:03 น. | 22 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | -50 | |
| 10:57:59 น. | 21 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 50 | |
| 10:12:56 น. | 20 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 50 | |
| 10:00:54 น. | 19 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 09:47:53 น. | 18 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | 50 | |
| 09:39:52 น. | 17 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
| 09:34:52 น. | 16 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | -50 | |
| 09:07:50 น. | 15 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 09:00:02 น. | 14 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | -100 | |
| 08:30:02 น. | 13 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | 50 | |
| 07:30:02 น. | 12 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -100 | |
| 06:30:02 น. | 11 | 66,100.00 | 66,200.00 | 64,117.00 | 100 | |
| 05:30:01 น. | 10 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 50 | |
| 04:30:01 น. | 9 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 50 | |
| 04:00:02 น. | 8 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -100 | |
| 03:30:02 น. | 7 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 50 | |
| 03:00:02 น. | 6 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 100 | |
| 02:30:02 น. | 5 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | -100 | |
| 02:00:02 น. | 4 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 50 | |
| 01:30:03 น. | 3 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 01:00:02 น. | 2 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | -50 | |
| 00:30:05 น. | 1 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 250 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 37 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | 150 | |
| 23:00:02 น. | 36 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 100 | |
| 21:30:02 น. | 35 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -100 | |
| 21:00:01 น. | 34 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 150 | |
| 20:30:02 น. | 33 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | -50 | |
| 19:30:02 น. | 32 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
| 19:00:02 น. | 31 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | -150 | |
| 18:30:02 น. | 30 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| 18:00:02 น. | 29 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | 100 | |
| 17:30:02 น. | 28 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 0 | |
| 16:07:49 น. | 27 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | -50 | |
| 16:03:46 น. | 26 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| 16:00:46 น. | 25 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | 100 | |
| 14:50:43 น. | 24 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 50 | |
| 14:42:42 น. | 23 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 14:29:41 น. | 22 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | 50 | |
| 13:09:38 น. | 21 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | 50 | |
| 12:45:37 น. | 20 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | -50 | |
| 12:40:37 น. | 19 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -100 | |
| 11:48:33 น. | 18 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 11:26:31 น. | 17 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | -50 | |
| 11:01:31 น. | 16 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| 10:36:29 น. | 15 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | -50 | |
| 10:21:28 น. | 14 | 66,100.00 | 66,200.00 | 64,117.00 | 50 | |
| 10:13:28 น. | 13 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | 50 | |
| 09:05:23 น. | 12 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 50 | |
| 09:00:03 น. | 11 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | -100 | |
| 08:30:02 น. | 10 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,068.00 | -150 | |
| 08:00:02 น. | 9 | 66,200.00 | 66,300.00 | 64,214.00 | -50 | |
| 07:30:02 น. | 8 | 66,250.00 | 66,350.00 | 64,262.00 | -50 | |
| 04:30:02 น. | 7 | 66,300.00 | 66,400.00 | 64,311.00 | -50 | |
| 04:00:02 น. | 6 | 66,350.00 | 66,450.00 | 64,359.00 | 150 | |
| 03:30:01 น. | 5 | 66,200.00 | 66,300.00 | 64,214.00 | 50 | |
| 02:30:02 น. | 4 | 66,150.00 | 66,250.00 | 64,165.00 | -100 | |
| 02:00:05 น. | 3 | 66,250.00 | 66,350.00 | 64,262.00 | 50 | |
| 01:30:02 น. | 2 | 66,200.00 | 66,300.00 | 64,214.00 | -50 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 66,250.00 | 66,350.00 | 64,262.00 | 50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -150 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 32 | 66,200.00 | 66,300.00 | 64,214.00 | 50 | |
| 22:30:02 น. | 31 | 66,150.00 | 66,250.00 | 64,165.00 | -50 | |
| 22:00:02 น. | 30 | 66,200.00 | 66,300.00 | 64,214.00 | 250 | |
| 21:00:01 น. | 29 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 50 | |
| 20:30:02 น. | 28 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 19:00:02 น. | 27 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,971.00 | 100 | |
| 18:30:02 น. | 26 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | 100 | |
| 17:30:02 น. | 25 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | 0 | |
| 17:23:42 น. | 24 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | 50 | |
| 16:13:40 น. | 23 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | -50 | |
| 16:07:40 น. | 22 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | -50 | |
| 15:28:39 น. | 21 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | 50 | |
| 14:24:35 น. | 20 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | -50 | |
| 14:11:34 น. | 19 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | 50 | |
| 13:25:30 น. | 18 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | 50 | |
| 12:59:30 น. | 17 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | -50 | |
| 12:52:29 น. | 16 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | -50 | |
| 10:43:24 น. | 15 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | 50 | |
| 09:22:20 น. | 14 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | 100 | |
| 09:14:19 น. | 13 | 65,650.00 | 65,750.00 | 63,680.00 | -50 | |
| 09:00:02 น. | 12 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | 150 | |
| 08:30:02 น. | 11 | 65,550.00 | 65,650.00 | 63,583.00 | -100 | |
| 08:00:02 น. | 10 | 65,650.00 | 65,750.00 | 63,680.00 | -100 | |
| 07:00:02 น. | 9 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | -100 | |
| 06:30:02 น. | 8 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,874.00 | 50 | |
| 05:00:02 น. | 7 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | 50 | |
| 03:30:01 น. | 6 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | 50 | |
| 02:30:03 น. | 5 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | -100 | |
| 02:00:02 น. | 4 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | 100 | |
| 01:30:02 น. | 3 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | -50 | |
| 01:00:03 น. | 2 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,777.00 | 50 | |
| 00:30:05 น. | 1 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 500 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%