ทองแท้ 96.5% ปั๊มโลโก้ ออโรร่า น้ำหนักทอง 7.62 กรัม ( 2 สลึง) ติดอยู่บนการ์ดของออโรร่า ให้เป็นของขวัญ หรือสะสมเพื่อการลงทุนได้
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:10:23 น. | 20 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
15:16:22 น. | 19 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
15:09:22 น. | 18 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
14:06:21 น. | 17 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
13:24:21 น. | 16 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
13:01:21 น. | 15 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
12:49:21 น. | 14 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -100 | |
12:04:20 น. | 13 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,392.00 | 50 | |
12:01:20 น. | 12 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
11:52:20 น. | 11 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
11:09:20 น. | 10 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | 50 | |
10:48:20 น. | 9 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
10:16:19 น. | 8 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
10:06:18 น. | 7 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
09:57:18 น. | 6 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | 50 | |
09:48:18 น. | 5 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | 100 | |
09:42:18 น. | 4 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
09:34:18 น. | 3 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
09:17:18 น. | 2 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | -100 | |
09:09:18 น. | 1 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | -350 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -50 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:22:10 น. | 28 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
17:11:10 น. | 27 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
17:02:10 น. | 26 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -50 | |
16:24:10 น. | 25 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
14:59:09 น. | 24 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | -50 | |
14:42:09 น. | 23 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,392.00 | 50 | |
14:36:09 น. | 22 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
14:09:09 น. | 21 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 100 | |
13:54:08 น. | 20 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | -50 | |
13:51:08 น. | 19 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -50 | |
13:37:08 น. | 18 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -100 | |
13:20:08 น. | 17 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,392.00 | -100 | |
13:17:08 น. | 16 | 52,050.00 | 52,150.00 | 50,489.00 | -100 | |
13:08:08 น. | 15 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | -50 | |
13:03:08 น. | 14 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | -100 | |
12:52:08 น. | 13 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
12:35:05 น. | 12 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
12:27:05 น. | 11 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
12:15:05 น. | 10 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | -50 | |
11:20:04 น. | 9 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | -50 | |
10:43:04 น. | 8 | 52,450.00 | 52,550.00 | 50,877.00 | -50 | |
10:32:04 น. | 7 | 52,500.00 | 52,600.00 | 50,925.00 | -50 | |
10:24:04 น. | 6 | 52,550.00 | 52,650.00 | 50,974.00 | -50 | |
09:51:04 น. | 5 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,022.00 | -50 | |
09:43:04 น. | 4 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,071.00 | -50 | |
09:31:04 น. | 3 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,119.00 | -50 | |
09:17:03 น. | 2 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,168.00 | 50 | |
09:05:03 น. | 1 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,119.00 | 400 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -400 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:15:56 น. | 20 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | 50 | |
17:11:54 น. | 19 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | 50 | |
16:26:52 น. | 18 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | -50 | |
15:04:51 น. | 17 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -50 | |
14:34:51 น. | 16 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
14:20:51 น. | 15 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
13:44:51 น. | 14 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
13:04:50 น. | 13 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
12:02:53 น. | 12 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
11:07:49 น. | 11 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
10:58:49 น. | 10 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
10:38:49 น. | 9 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | -50 | |
10:31:49 น. | 8 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | -50 | |
10:18:50 น. | 7 | 52,450.00 | 52,550.00 | 50,877.00 | -50 | |
10:12:49 น. | 6 | 52,500.00 | 52,600.00 | 50,925.00 | -50 | |
10:03:49 น. | 5 | 52,550.00 | 52,650.00 | 50,974.00 | 50 | |
09:47:49 น. | 4 | 52,500.00 | 52,600.00 | 50,925.00 | 50 | |
09:34:49 น. | 3 | 52,450.00 | 52,550.00 | 50,877.00 | 50 | |
09:29:48 น. | 2 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | 100 | |
09:04:48 น. | 1 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%