อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:15:02 น. | 28 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -50 | |
17:01:00 น. | 27 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
16:37:53 น. | 26 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
16:12:45 น. | 25 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
15:57:42 น. | 24 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
15:41:40 น. | 23 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
15:24:40 น. | 22 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
15:04:39 น. | 21 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
14:56:39 น. | 20 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
14:06:38 น. | 19 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
13:49:38 น. | 18 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
13:38:38 น. | 17 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
13:22:35 น. | 16 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
13:18:35 น. | 15 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
12:49:34 น. | 14 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
12:45:34 น. | 13 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
12:36:34 น. | 12 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
12:12:33 น. | 11 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
11:58:45 น. | 10 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
11:46:33 น. | 9 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
11:40:32 น. | 8 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
11:21:32 น. | 7 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
11:09:31 น. | 6 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
10:25:30 น. | 5 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | -50 | |
09:48:28 น. | 4 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | -50 | |
09:26:28 น. | 3 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
09:09:28 น. | 2 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | -500 | |
09:00:28 น. | 1 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -800 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
18:15:19 น. | 14 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -100 | |
15:58:22 น. | 13 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | -50 | |
15:27:22 น. | 12 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,392.00 | -50 | |
15:17:22 น. | 11 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,440.00 | -100 | |
15:15:22 น. | 10 | 52,100.00 | 52,200.00 | 50,537.00 | -50 | |
14:58:22 น. | 9 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | -50 | |
14:17:22 น. | 8 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | 50 | |
14:05:21 น. | 7 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | -50 | |
12:40:21 น. | 6 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | -50 | |
11:57:20 น. | 5 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | 50 | |
11:11:20 น. | 4 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | -50 | |
10:27:19 น. | 3 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -50 | |
09:57:18 น. | 2 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
09:29:18 น. | 1 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -500 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
14:14:08 น. | 8 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
14:01:08 น. | 7 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
13:34:08 น. | 6 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | 50 | |
10:16:06 น. | 5 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -50 | |
10:10:06 น. | 4 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
10:03:06 น. | 3 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | -50 | |
09:29:06 น. | 2 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | -50 | |
09:07:06 น. | 1 | 52,450.00 | 52,550.00 | 50,877.00 | 250 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:19:58 น. | 14 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | 50 | |
16:47:58 น. | 13 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | -50 | |
16:32:51 น. | 12 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | -50 | |
15:14:50 น. | 11 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -50 | |
14:46:50 น. | 10 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | 50 | |
14:07:49 น. | 9 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -50 | |
12:40:49 น. | 8 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
12:29:49 น. | 7 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | -50 | |
10:25:47 น. | 6 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | 50 | |
09:54:46 น. | 5 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
09:43:46 น. | 4 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | 50 | |
09:35:46 น. | 3 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | 100 | |
09:16:46 น. | 2 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | -100 | |
09:08:45 น. | 1 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -350 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -400 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%