อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
01:00:02 น. | 2 | 56,250.00 | 56,350.00 | 54,563.00 | 100 | |
00:30:03 น. | 1 | 56,150.00 | 56,250.00 | 54,466.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:00:03 น. | 23 | 56,100.00 | 56,200.00 | 54,417.00 | 50 | |
22:30:03 น. | 22 | 56,050.00 | 56,150.00 | 54,369.00 | 50 | |
22:00:03 น. | 21 | 56,000.00 | 56,100.00 | 54,320.00 | 50 | |
21:30:03 น. | 20 | 55,950.00 | 56,050.00 | 54,272.00 | 50 | |
20:00:03 น. | 19 | 55,900.00 | 56,000.00 | 54,223.00 | 50 | |
19:30:03 น. | 18 | 55,850.00 | 55,950.00 | 54,175.00 | -50 | |
19:00:03 น. | 17 | 55,900.00 | 56,000.00 | 54,223.00 | -50 | |
17:30:04 น. | 16 | 55,950.00 | 56,050.00 | 54,272.00 | 100 | |
16:02:22 น. | 15 | 55,850.00 | 55,950.00 | 54,175.00 | 50 | |
15:27:21 น. | 14 | 55,800.00 | 55,900.00 | 54,126.00 | 50 | |
13:47:18 น. | 13 | 55,750.00 | 55,850.00 | 54,078.00 | 50 | |
13:39:18 น. | 12 | 55,700.00 | 55,800.00 | 54,029.00 | 100 | |
13:22:18 น. | 11 | 55,600.00 | 55,700.00 | 53,932.00 | 50 | |
12:46:17 น. | 10 | 55,550.00 | 55,650.00 | 53,884.00 | 50 | |
10:49:13 น. | 9 | 55,500.00 | 55,600.00 | 53,835.00 | 50 | |
10:13:12 น. | 8 | 55,450.00 | 55,550.00 | 53,787.00 | -50 | |
09:33:11 น. | 7 | 55,500.00 | 55,600.00 | 53,835.00 | 50 | |
09:11:10 น. | 6 | 55,450.00 | 55,550.00 | 53,787.00 | -100 | |
08:30:03 น. | 5 | 55,550.00 | 55,650.00 | 53,884.00 | 50 | |
07:00:03 น. | 4 | 55,500.00 | 55,600.00 | 53,835.00 | -50 | |
06:30:03 น. | 3 | 55,550.00 | 55,650.00 | 53,884.00 | 50 | |
05:30:03 น. | 2 | 55,500.00 | 55,600.00 | 53,835.00 | 100 | |
00:30:03 น. | 1 | 55,400.00 | 55,500.00 | 53,738.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 800 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:11:05 น. | 1 | 55,300.00 | 55,400.00 | 53,641.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%