ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:30:03 น. 54 61,000.00 61,100.00 59,170.00 -300
23:00:03 น. 53 61,300.00 61,400.00 59,461.00 -100
22:30:03 น. 52 61,400.00 61,500.00 59,558.00 -100
22:00:03 น. 51 61,500.00 61,600.00 59,655.00 50
21:30:03 น. 50 61,450.00 61,550.00 59,607.00 50
21:00:03 น. 49 61,400.00 61,500.00 59,558.00 -100
20:30:03 น. 48 61,500.00 61,600.00 59,655.00 50
20:00:03 น. 47 61,450.00 61,550.00 59,607.00 100
19:30:03 น. 46 61,350.00 61,450.00 59,510.00 100
19:00:03 น. 45 61,250.00 61,350.00 59,413.00 100
18:30:03 น. 44 61,150.00 61,250.00 59,316.00 -50
18:00:04 น. 43 61,200.00 61,300.00 59,364.00 -100
17:30:03 น. 42 61,300.00 61,400.00 59,461.00 0
17:00:37 น. 41 61,300.00 61,400.00 59,461.00 100
16:23:37 น. 40 61,200.00 61,300.00 59,364.00 -50
16:16:37 น. 39 61,250.00 61,350.00 59,413.00 -50
16:00:37 น. 38 61,300.00 61,400.00 59,461.00 -100
15:54:36 น. 37 61,400.00 61,500.00 59,558.00 -50
15:08:36 น. 36 61,450.00 61,550.00 59,607.00 50
14:47:36 น. 35 61,400.00 61,500.00 59,558.00 -50
14:24:36 น. 34 61,450.00 61,550.00 59,607.00 100
14:21:36 น. 33 61,350.00 61,450.00 59,510.00 50
14:08:36 น. 32 61,300.00 61,400.00 59,461.00 50
13:59:36 น. 31 61,250.00 61,350.00 59,413.00 50
13:40:35 น. 30 61,200.00 61,300.00 59,364.00 -50
13:30:35 น. 29 61,250.00 61,350.00 59,413.00 -50
13:20:35 น. 28 61,300.00 61,400.00 59,461.00 50
12:47:35 น. 27 61,250.00 61,350.00 59,413.00 100
12:11:35 น. 26 61,150.00 61,250.00 59,316.00 -50
12:01:34 น. 25 61,200.00 61,300.00 59,364.00 50
11:34:35 น. 24 61,150.00 61,250.00 59,316.00 50
11:13:34 น. 23 61,100.00 61,200.00 59,267.00 -50
11:03:34 น. 22 61,150.00 61,250.00 59,316.00 -50
10:27:34 น. 21 61,200.00 61,300.00 59,364.00 100
10:17:34 น. 20 61,100.00 61,200.00 59,267.00 -150
10:00:33 น. 19 61,250.00 61,350.00 59,413.00 -50
09:55:33 น. 18 61,300.00 61,400.00 59,461.00 100
09:41:33 น. 17 61,200.00 61,300.00 59,364.00 -50
09:33:33 น. 16 61,250.00 61,350.00 59,413.00 -50
09:11:33 น. 15 61,300.00 61,400.00 59,461.00 -50
09:00:03 น. 14 61,350.00 61,450.00 59,510.00 -200
08:30:03 น. 13 61,550.00 61,650.00 59,704.00 100
08:00:03 น. 12 61,450.00 61,550.00 59,607.00 -50
07:30:03 น. 11 61,500.00 61,600.00 59,655.00 -150
07:00:03 น. 10 61,650.00 61,750.00 59,801.00 100
06:30:03 น. 9 61,550.00 61,650.00 59,704.00 -150
06:00:03 น. 8 61,700.00 61,800.00 59,849.00 200
04:00:03 น. 7 61,500.00 61,600.00 59,655.00 100
03:30:03 น. 6 61,400.00 61,500.00 59,558.00 -100
03:00:03 น. 5 61,500.00 61,600.00 59,655.00 50
02:30:03 น. 4 61,450.00 61,550.00 59,607.00 50
02:00:03 น. 3 61,400.00 61,500.00 59,558.00 50
01:30:03 น. 2 61,350.00 61,450.00 59,510.00 100
00:30:03 น. 1 61,250.00 61,350.00 59,413.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -200

วันที่ 30 ตุลาคม 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:30:03 น. 57 61,200.00 61,300.00 59,364.00 -50
23:00:03 น. 56 61,250.00 61,350.00 59,413.00 50
22:30:03 น. 55 61,200.00 61,300.00 59,364.00 -50
22:00:04 น. 54 61,250.00 61,350.00 59,413.00 50
21:30:03 น. 53 61,200.00 61,300.00 59,364.00 50
21:00:03 น. 52 61,150.00 61,250.00 59,316.00 250
20:30:03 น. 51 60,900.00 61,000.00 59,073.00 50
20:00:03 น. 50 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -100
19:00:03 น. 49 60,950.00 61,050.00 59,122.00 150
18:30:03 น. 48 60,800.00 60,900.00 58,976.00 -250
17:30:03 น. 47 61,050.00 61,150.00 59,219.00 -100
16:56:23 น. 46 61,150.00 61,250.00 59,316.00 -50
16:19:23 น. 45 61,200.00 61,300.00 59,364.00 50
16:15:23 น. 44 61,150.00 61,250.00 59,316.00 100
16:10:23 น. 43 61,050.00 61,150.00 59,219.00 100
16:06:23 น. 42 60,950.00 61,050.00 59,122.00 100
15:47:22 น. 41 60,850.00 60,950.00 59,025.00 50
15:21:22 น. 40 60,800.00 60,900.00 58,976.00 50
14:56:22 น. 39 60,750.00 60,850.00 58,928.00 -100
14:32:22 น. 38 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -100
14:05:22 น. 37 60,950.00 61,050.00 59,122.00 100
13:21:21 น. 36 60,850.00 60,950.00 59,025.00 100
13:14:21 น. 35 60,750.00 60,850.00 58,928.00 -100
12:50:21 น. 34 60,850.00 60,950.00 59,025.00 100
12:28:21 น. 33 60,750.00 60,850.00 58,928.00 -100
12:21:21 น. 32 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -50
12:15:21 น. 31 60,900.00 61,000.00 59,073.00 -50
11:58:21 น. 30 60,950.00 61,050.00 59,122.00 -50
11:39:20 น. 29 61,000.00 61,100.00 59,170.00 200
11:37:20 น. 28 60,800.00 60,900.00 58,976.00 100
11:31:20 น. 27 60,700.00 60,800.00 58,879.00 150
11:28:21 น. 26 60,550.00 60,650.00 58,734.00 100
11:17:20 น. 25 60,450.00 60,550.00 58,637.00 50
11:02:20 น. 24 60,400.00 60,500.00 58,588.00 100
10:33:20 น. 23 60,300.00 60,400.00 58,491.00 100
10:28:20 น. 22 60,200.00 60,300.00 58,394.00 50
10:14:20 น. 21 60,150.00 60,250.00 58,346.00 50
10:04:20 น. 20 60,100.00 60,200.00 58,297.00 -100
10:01:20 น. 19 60,200.00 60,300.00 58,394.00 -50
09:53:20 น. 18 60,250.00 60,350.00 58,443.00 -100
09:38:19 น. 17 60,350.00 60,450.00 58,540.00 50
09:31:19 น. 16 60,300.00 60,400.00 58,491.00 -50
09:15:19 น. 15 60,350.00 60,450.00 58,540.00 -100
09:08:19 น. 14 60,450.00 60,550.00 58,637.00 -50
08:00:02 น. 13 60,500.00 60,600.00 58,685.00 -50
07:30:03 น. 12 60,550.00 60,650.00 58,734.00 50
06:30:03 น. 11 60,500.00 60,600.00 58,685.00 100
06:00:03 น. 10 60,400.00 60,500.00 58,588.00 100
05:30:03 น. 9 60,300.00 60,400.00 58,491.00 100
04:00:03 น. 8 60,200.00 60,300.00 58,394.00 -200
03:00:03 น. 7 60,400.00 60,500.00 58,588.00 -200
02:30:03 น. 6 60,600.00 60,700.00 58,782.00 -150
02:00:03 น. 5 60,750.00 60,850.00 58,928.00 -150
01:30:03 น. 4 60,900.00 61,000.00 59,073.00 -150
01:00:02 น. 3 61,050.00 61,150.00 59,219.00 150
00:30:03 น. 2 60,900.00 61,000.00 59,073.00 -50
00:00:03 น. 1 60,950.00 61,050.00 59,122.00 -100
สรุปราคาทองระหว่างวัน 150

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:30:03 น. 54 61,050.00 61,150.00 59,219.00 100
23:00:03 น. 53 60,950.00 61,050.00 59,122.00 -200
22:30:03 น. 52 61,150.00 61,250.00 59,316.00 -50
22:00:03 น. 51 61,200.00 61,300.00 59,364.00 -200
21:30:03 น. 50 61,400.00 61,500.00 59,558.00 100
21:00:03 น. 49 61,300.00 61,400.00 59,461.00 -50
20:30:03 น. 48 61,350.00 61,450.00 59,510.00 -100
19:30:03 น. 47 61,450.00 61,550.00 59,607.00 100
17:30:03 น. 46 61,350.00 61,450.00 59,510.00 -100
16:51:11 น. 45 61,450.00 61,550.00 59,607.00 50
16:06:10 น. 44 61,400.00 61,500.00 59,558.00 100
15:56:10 น. 43 61,300.00 61,400.00 59,461.00 50
15:52:10 น. 42 61,250.00 61,350.00 59,413.00 50
15:35:10 น. 41 61,200.00 61,300.00 59,364.00 50
15:22:10 น. 40 61,150.00 61,250.00 59,316.00 50
15:13:10 น. 39 61,100.00 61,200.00 59,267.00 50
15:09:10 น. 38 61,050.00 61,150.00 59,219.00 100
15:03:10 น. 37 60,950.00 61,050.00 59,122.00 50
14:51:11 น. 36 60,900.00 61,000.00 59,073.00 50
14:49:10 น. 35 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -50
14:46:10 น. 34 60,900.00 61,000.00 59,073.00 50
14:38:10 น. 33 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -50
14:18:10 น. 32 60,900.00 61,000.00 59,073.00 100
14:14:10 น. 31 60,800.00 60,900.00 58,976.00 50
14:07:10 น. 30 60,750.00 60,850.00 58,928.00 50
14:00:09 น. 29 60,700.00 60,800.00 58,879.00 -50
13:39:09 น. 28 60,750.00 60,850.00 58,928.00 50
13:07:09 น. 27 60,700.00 60,800.00 58,879.00 50
12:22:09 น. 26 60,650.00 60,750.00 58,831.00 100
12:15:09 น. 25 60,550.00 60,650.00 58,734.00 -150
12:10:09 น. 24 60,700.00 60,800.00 58,879.00 150
12:04:09 น. 23 60,550.00 60,650.00 58,734.00 -50
11:30:08 น. 22 60,600.00 60,700.00 58,782.00 -50
11:19:08 น. 21 60,650.00 60,750.00 58,831.00 -50
11:04:08 น. 20 60,700.00 60,800.00 58,879.00 -50
10:36:08 น. 19 60,750.00 60,850.00 58,928.00 50
10:24:08 น. 18 60,700.00 60,800.00 58,879.00 50
10:07:07 น. 17 60,650.00 60,750.00 58,831.00 50
09:50:48 น. 16 60,600.00 60,700.00 58,782.00 50
09:35:48 น. 15 60,550.00 60,650.00 58,734.00 -100
09:30:48 น. 14 60,650.00 60,750.00 58,831.00 -100
09:18:48 น. 13 60,750.00 60,850.00 58,928.00 50
09:01:48 น. 12 60,700.00 60,800.00 58,879.00 -50
08:55:44 น. 11 60,750.00 60,850.00 58,928.00 50
07:25:44 น. 10 60,700.00 60,800.00 58,879.00 100
06:55:44 น. 9 60,600.00 60,700.00 58,782.00 150
06:25:44 น. 8 60,450.00 60,550.00 58,637.00 250
05:55:44 น. 7 60,200.00 60,300.00 58,394.00 -150
05:25:44 น. 6 60,350.00 60,450.00 58,540.00 -50
03:28:46 น. 5 60,400.00 60,500.00 58,588.00 -150
02:55:45 น. 4 60,550.00 60,650.00 58,734.00 100
01:25:45 น. 3 60,450.00 60,550.00 58,637.00 -100
00:55:45 น. 2 60,550.00 60,650.00 58,734.00 -50
00:25:44 น. 1 60,600.00 60,700.00 58,782.00 100
สรุปราคาทองระหว่างวัน 550

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%