อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
05:30:04 น. | 2 | 54,500.00 | 54,600.00 | 52,865.00 | 100 | |
00:30:03 น. | 1 | 54,400.00 | 54,500.00 | 52,768.00 | 200 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 300 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:16:04 น. | 1 | 54,200.00 | 54,300.00 | 52,574.00 | -300 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -300 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:30:03 น. | 23 | 54,500.00 | 54,600.00 | 52,865.00 | 150 | |
22:00:03 น. | 22 | 54,350.00 | 54,450.00 | 52,720.00 | 100 | |
21:30:03 น. | 21 | 54,250.00 | 54,350.00 | 52,623.00 | -200 | |
21:00:03 น. | 20 | 54,450.00 | 54,550.00 | 52,817.00 | 100 | |
20:30:03 น. | 19 | 54,350.00 | 54,450.00 | 52,720.00 | 50 | |
20:00:03 น. | 18 | 54,300.00 | 54,400.00 | 52,671.00 | 300 | |
17:30:03 น. | 17 | 54,000.00 | 54,100.00 | 52,380.00 | 50 | |
15:15:01 น. | 16 | 53,950.00 | 54,050.00 | 52,332.00 | -50 | |
14:31:58 น. | 15 | 54,000.00 | 54,100.00 | 52,380.00 | -50 | |
13:09:53 น. | 14 | 54,050.00 | 54,150.00 | 52,429.00 | -50 | |
10:37:43 น. | 13 | 54,100.00 | 54,200.00 | 52,477.00 | 50 | |
09:33:38 น. | 12 | 54,050.00 | 54,150.00 | 52,429.00 | -50 | |
09:05:36 น. | 11 | 54,100.00 | 54,200.00 | 52,477.00 | 0 | |
09:00:03 น. | 10 | 54,100.00 | 54,200.00 | 52,477.00 | -100 | |
08:30:03 น. | 9 | 54,200.00 | 54,300.00 | 52,574.00 | 50 | |
07:30:03 น. | 8 | 54,150.00 | 54,250.00 | 52,526.00 | -50 | |
07:00:03 น. | 7 | 54,200.00 | 54,300.00 | 52,574.00 | 100 | |
06:30:03 น. | 6 | 54,100.00 | 54,200.00 | 52,477.00 | 50 | |
06:00:03 น. | 5 | 54,050.00 | 54,150.00 | 52,429.00 | -50 | |
05:30:03 น. | 4 | 54,100.00 | 54,200.00 | 52,477.00 | -50 | |
03:00:03 น. | 3 | 54,150.00 | 54,250.00 | 52,526.00 | 50 | |
01:00:04 น. | 2 | 54,100.00 | 54,200.00 | 52,477.00 | -50 | |
00:30:03 น. | 1 | 54,150.00 | 54,250.00 | 52,526.00 | -50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 300 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%