ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

วันที่ 10 ตุลาคม 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
02:00:02 น. 4 61,350.00 61,450.00 59,510.00 -100
01:30:02 น. 3 61,450.00 61,550.00 59,607.00 200
01:00:02 น. 2 61,250.00 61,350.00 59,413.00 -150
00:30:02 น. 1 61,400.00 61,500.00 59,558.00 -650
สรุปราคาทองระหว่างวัน -700

วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:00:02 น. 40 62,050.00 62,150.00 60,189.00 -50
22:00:02 น. 39 62,100.00 62,200.00 60,237.00 150
21:00:02 น. 38 61,950.00 62,050.00 60,092.00 -450
20:30:02 น. 37 62,400.00 62,500.00 60,528.00 100
20:00:02 น. 36 62,300.00 62,400.00 60,431.00 50
19:00:02 น. 35 62,250.00 62,350.00 60,383.00 100
18:30:02 น. 34 62,150.00 62,250.00 60,286.00 -100
18:00:02 น. 33 62,250.00 62,350.00 60,383.00 50
17:02:18 น. 32 62,200.00 62,300.00 60,334.00 50
16:46:18 น. 31 62,150.00 62,250.00 60,286.00 -50
16:12:18 น. 30 62,200.00 62,300.00 60,334.00 -50
15:40:18 น. 29 62,250.00 62,350.00 60,383.00 50
15:15:18 น. 28 62,200.00 62,300.00 60,334.00 50
14:25:17 น. 27 62,150.00 62,250.00 60,286.00 50
14:19:17 น. 26 62,100.00 62,200.00 60,237.00 -50
14:06:17 น. 25 62,150.00 62,250.00 60,286.00 50
13:51:17 น. 24 62,100.00 62,200.00 60,237.00 -50
13:45:17 น. 23 62,150.00 62,250.00 60,286.00 -50
13:00:16 น. 22 62,200.00 62,300.00 60,334.00 50
12:39:16 น. 21 62,150.00 62,250.00 60,286.00 -50
12:34:16 น. 20 62,200.00 62,300.00 60,334.00 50
11:27:16 น. 19 62,150.00 62,250.00 60,286.00 50
11:15:16 น. 18 62,100.00 62,200.00 60,237.00 50
10:42:15 น. 17 62,050.00 62,150.00 60,189.00 50
09:55:15 น. 16 62,000.00 62,100.00 60,140.00 50
09:41:15 น. 15 61,950.00 62,050.00 60,092.00 50
09:10:15 น. 14 61,900.00 62,000.00 60,043.00 0
09:00:03 น. 13 61,900.00 62,000.00 60,043.00 -50
08:00:02 น. 12 61,950.00 62,050.00 60,092.00 50
07:30:02 น. 11 61,900.00 62,000.00 60,043.00 150
06:30:02 น. 10 61,750.00 61,850.00 59,898.00 -100
06:00:02 น. 9 61,850.00 61,950.00 59,995.00 -100
05:30:02 น. 8 61,950.00 62,050.00 60,092.00 -250
04:00:02 น. 7 62,200.00 62,300.00 60,334.00 100
03:30:02 น. 6 62,100.00 62,200.00 60,237.00 -100
03:00:02 น. 5 62,200.00 62,300.00 60,334.00 100
02:30:02 น. 4 62,100.00 62,200.00 60,237.00 -100
01:30:02 น. 3 62,200.00 62,300.00 60,334.00 -50
01:00:02 น. 2 62,250.00 62,350.00 60,383.00 50
00:30:02 น. 1 62,200.00 62,300.00 60,334.00 -100
สรุปราคาทองระหว่างวัน -250

วันที่ 8 ตุลาคม 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:30:02 น. 49 62,300.00 62,400.00 60,431.00 150
23:00:02 น. 48 62,150.00 62,250.00 60,286.00 50
22:30:02 น. 47 62,100.00 62,200.00 60,237.00 -50
22:00:02 น. 46 62,150.00 62,250.00 60,286.00 50
21:30:02 น. 45 62,100.00 62,200.00 60,237.00 100
20:30:02 น. 44 62,000.00 62,100.00 60,140.00 -100
19:00:02 น. 43 62,100.00 62,200.00 60,237.00 50
17:30:02 น. 42 62,050.00 62,150.00 60,189.00 -200
17:05:07 น. 41 62,250.00 62,350.00 60,383.00 50
17:00:07 น. 40 62,200.00 62,300.00 60,334.00 100
16:55:07 น. 39 62,100.00 62,200.00 60,237.00 50
16:43:07 น. 38 62,050.00 62,150.00 60,189.00 50
16:01:06 น. 37 62,000.00 62,100.00 60,140.00 50
15:09:02 น. 36 61,950.00 62,050.00 60,092.00 50
14:59:02 น. 35 61,900.00 62,000.00 60,043.00 -50
14:31:02 น. 34 61,950.00 62,050.00 60,092.00 50
14:22:02 น. 33 61,900.00 62,000.00 60,043.00 -50
14:18:02 น. 32 61,950.00 62,050.00 60,092.00 50
14:04:02 น. 31 61,900.00 62,000.00 60,043.00 -50
13:48:02 น. 30 61,950.00 62,050.00 60,092.00 50
13:41:02 น. 29 61,900.00 62,000.00 60,043.00 50
13:21:02 น. 28 61,850.00 61,950.00 59,995.00 -50
13:17:02 น. 27 61,900.00 62,000.00 60,043.00 -50
13:06:01 น. 26 61,950.00 62,050.00 60,092.00 -50
12:51:01 น. 25 62,000.00 62,100.00 60,140.00 -50
12:44:01 น. 24 62,050.00 62,150.00 60,189.00 50
12:35:01 น. 23 62,000.00 62,100.00 60,140.00 50
12:27:01 น. 22 61,950.00 62,050.00 60,092.00 50
12:23:01 น. 21 61,900.00 62,000.00 60,043.00 50
12:10:01 น. 20 61,850.00 61,950.00 59,995.00 100
11:52:57 น. 19 61,750.00 61,850.00 59,898.00 50
11:14:57 น. 18 61,700.00 61,800.00 59,849.00 50
10:51:57 น. 17 61,650.00 61,750.00 59,801.00 50
10:03:56 น. 16 61,600.00 61,700.00 59,752.00 50
09:54:56 น. 15 61,550.00 61,650.00 59,704.00 50
09:36:56 น. 14 61,500.00 61,600.00 59,655.00 50
09:18:56 น. 13 61,450.00 61,550.00 59,607.00 50
09:13:56 น. 12 61,400.00 61,500.00 59,558.00 50
09:06:56 น. 11 61,350.00 61,450.00 59,510.00 -100
09:00:02 น. 10 61,450.00 61,550.00 59,607.00 100
08:00:02 น. 9 61,350.00 61,450.00 59,510.00 -50
07:30:02 น. 8 61,400.00 61,500.00 59,558.00 100
07:00:02 น. 7 61,300.00 61,400.00 59,461.00 50
06:00:02 น. 6 61,250.00 61,350.00 59,413.00 -100
05:30:02 น. 5 61,350.00 61,450.00 59,510.00 100
04:00:02 น. 4 61,250.00 61,350.00 59,413.00 50
03:30:02 น. 3 61,200.00 61,300.00 59,364.00 50
02:30:02 น. 2 61,150.00 61,250.00 59,316.00 50
00:30:02 น. 1 61,100.00 61,200.00 59,267.00 200
สรุปราคาทองระหว่างวัน 1,400

วันที่ 7 ตุลาคม 2568

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:00:02 น. 38 60,900.00 61,000.00 59,073.00 -200
22:30:02 น. 37 61,100.00 61,200.00 59,267.00 -50
22:00:02 น. 36 61,150.00 61,250.00 59,316.00 100
21:30:02 น. 35 61,050.00 61,150.00 59,219.00 -100
21:00:02 น. 34 61,150.00 61,250.00 59,316.00 50
20:30:02 น. 33 61,100.00 61,200.00 59,267.00 50
20:00:02 น. 32 61,050.00 61,150.00 59,219.00 100
19:00:02 น. 31 60,950.00 61,050.00 59,122.00 100
18:00:02 น. 30 60,850.00 60,950.00 59,025.00 50
17:30:02 น. 29 60,800.00 60,900.00 58,976.00 -50
17:03:48 น. 28 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -50
16:55:48 น. 27 60,900.00 61,000.00 59,073.00 -50
16:27:48 น. 26 60,950.00 61,050.00 59,122.00 50
16:15:48 น. 25 60,900.00 61,000.00 59,073.00 50
16:09:48 น. 24 60,850.00 60,950.00 59,025.00 100
15:00:47 น. 23 60,750.00 60,850.00 58,928.00 -50
14:32:47 น. 22 60,800.00 60,900.00 58,976.00 50
14:25:47 น. 21 60,750.00 60,850.00 58,928.00 -50
14:16:47 น. 20 60,800.00 60,900.00 58,976.00 -50
13:47:47 น. 19 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -50
12:17:46 น. 18 60,900.00 61,000.00 59,073.00 -100
10:42:45 น. 17 61,000.00 61,100.00 59,170.00 50
09:26:44 น. 16 60,950.00 61,050.00 59,122.00 50
09:18:44 น. 15 60,900.00 61,000.00 59,073.00 50
09:10:44 น. 14 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -50
09:00:02 น. 13 60,900.00 61,000.00 59,073.00 50
08:30:02 น. 12 60,850.00 60,950.00 59,025.00 -50
08:00:02 น. 11 60,900.00 61,000.00 59,073.00 -100
07:30:02 น. 10 61,000.00 61,100.00 59,170.00 100
06:30:02 น. 9 60,900.00 61,000.00 59,073.00 100
06:00:02 น. 8 60,800.00 60,900.00 58,976.00 -150
05:30:02 น. 7 60,950.00 61,050.00 59,122.00 200
04:00:02 น. 6 60,750.00 60,850.00 58,928.00 100
02:30:02 น. 5 60,650.00 60,750.00 58,831.00 50
02:00:02 น. 4 60,600.00 60,700.00 58,782.00 50
01:30:02 น. 3 60,550.00 60,650.00 58,734.00 -50
01:00:02 น. 2 60,600.00 60,700.00 58,782.00 100
00:30:02 น. 1 60,500.00 60,600.00 58,685.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 350

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%