สร้อยคอคละลาย น้ำหนัก 2 สลึง ทองคำแท้ 96.5% ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกลาย
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
12:30:06 น. | 7 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,325.00 | 50 | |
12:17:06 น. | 6 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,276.00 | 50 | |
11:16:06 น. | 5 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,228.00 | -50 | |
11:10:06 น. | 4 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,276.00 | -50 | |
10:19:04 น. | 3 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,325.00 | -50 | |
09:53:03 น. | 2 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,373.00 | 50 | |
09:04:03 น. | 1 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,325.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:02:11 น. | 1 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,228.00 | -250 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -250 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:14:51 น. | 16 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -50 | |
16:24:51 น. | 15 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 50 | |
15:55:51 น. | 14 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -50 | |
14:02:50 น. | 13 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 50 | |
13:51:50 น. | 12 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -50 | |
13:29:49 น. | 11 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
13:26:49 น. | 10 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
13:00:50 น. | 9 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
12:04:49 น. | 8 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
11:40:42 น. | 7 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
11:26:42 น. | 6 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
11:06:42 น. | 5 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
10:58:41 น. | 4 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
10:20:41 น. | 3 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
09:32:41 น. | 2 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
09:07:41 น. | 1 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 250 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%