อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
06:00:03 น. | 10 | 66,850.00 | 66,950.00 | 64,845.00 | -200 | |
05:30:02 น. | 9 | 67,050.00 | 67,150.00 | 65,039.00 | 600 | |
04:00:03 น. | 8 | 66,450.00 | 66,550.00 | 64,457.00 | 200 | |
03:30:02 น. | 7 | 66,250.00 | 66,350.00 | 64,263.00 | 100 | |
03:00:03 น. | 6 | 66,150.00 | 66,250.00 | 64,166.00 | 200 | |
02:30:03 น. | 5 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 50 | |
02:00:03 น. | 4 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
01:30:02 น. | 3 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -100 | |
01:00:02 น. | 2 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 150 | |
00:30:02 น. | 1 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 1,000 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:30:02 น. | 41 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | 200 | |
23:00:03 น. | 40 | 65,650.00 | 65,750.00 | 63,681.00 | 50 | |
22:30:02 น. | 39 | 65,600.00 | 65,700.00 | 63,632.00 | 150 | |
21:30:02 น. | 38 | 65,450.00 | 65,550.00 | 63,487.00 | 200 | |
21:00:03 น. | 37 | 65,250.00 | 65,350.00 | 63,293.00 | -100 | |
20:30:03 น. | 36 | 65,350.00 | 65,450.00 | 63,390.00 | 200 | |
20:00:03 น. | 35 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,196.00 | -50 | |
19:00:02 น. | 34 | 65,200.00 | 65,300.00 | 63,244.00 | -50 | |
18:00:03 น. | 33 | 65,250.00 | 65,350.00 | 63,293.00 | 100 | |
17:30:02 น. | 32 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,196.00 | -50 | |
16:57:56 น. | 31 | 65,200.00 | 65,300.00 | 63,244.00 | 100 | |
16:29:55 น. | 30 | 65,100.00 | 65,200.00 | 63,147.00 | -100 | |
16:05:55 น. | 29 | 65,200.00 | 65,300.00 | 63,244.00 | 50 | |
15:53:55 น. | 28 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,196.00 | -50 | |
14:22:54 น. | 27 | 65,200.00 | 65,300.00 | 63,244.00 | 50 | |
14:00:54 น. | 26 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,196.00 | 100 | |
13:50:54 น. | 25 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,099.00 | -100 | |
13:20:54 น. | 24 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,196.00 | 100 | |
13:05:54 น. | 23 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,099.00 | 100 | |
12:50:54 น. | 22 | 64,950.00 | 65,050.00 | 63,002.00 | -50 | |
12:34:53 น. | 21 | 65,000.00 | 65,100.00 | 63,050.00 | -100 | |
12:21:53 น. | 20 | 65,100.00 | 65,200.00 | 63,147.00 | -100 | |
12:03:53 น. | 19 | 65,200.00 | 65,300.00 | 63,244.00 | 50 | |
11:44:53 น. | 18 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,196.00 | 50 | |
11:18:53 น. | 17 | 65,100.00 | 65,200.00 | 63,147.00 | 50 | |
10:54:52 น. | 16 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,099.00 | 50 | |
10:40:52 น. | 15 | 65,000.00 | 65,100.00 | 63,050.00 | -50 | |
10:31:52 น. | 14 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,099.00 | 100 | |
09:45:52 น. | 13 | 64,950.00 | 65,050.00 | 63,002.00 | 50 | |
09:04:51 น. | 12 | 64,900.00 | 65,000.00 | 62,953.00 | 50 | |
08:30:02 น. | 11 | 64,850.00 | 64,950.00 | 62,905.00 | 100 | |
08:00:02 น. | 10 | 64,750.00 | 64,850.00 | 62,808.00 | -100 | |
07:30:02 น. | 9 | 64,850.00 | 64,950.00 | 62,905.00 | 100 | |
07:00:02 น. | 8 | 64,750.00 | 64,850.00 | 62,808.00 | 50 | |
06:30:02 น. | 7 | 64,700.00 | 64,800.00 | 62,759.00 | -100 | |
05:30:02 น. | 6 | 64,800.00 | 64,900.00 | 62,856.00 | 50 | |
04:00:02 น. | 5 | 64,750.00 | 64,850.00 | 62,808.00 | -50 | |
02:30:02 น. | 4 | 64,800.00 | 64,900.00 | 62,856.00 | 150 | |
02:00:02 น. | 3 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 50 | |
01:00:02 น. | 2 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | 100 | |
00:30:03 น. | 1 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | -150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 1,200 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:30:02 น. | 49 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 150 | |
23:00:02 น. | 48 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | -100 | |
22:00:02 น. | 47 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | -100 | |
21:30:03 น. | 46 | 64,700.00 | 64,800.00 | 62,759.00 | 150 | |
21:00:03 น. | 45 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | -50 | |
20:30:02 น. | 44 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | 50 | |
20:00:03 น. | 43 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | 100 | |
19:30:02 น. | 42 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | -150 | |
19:00:03 น. | 41 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | -50 | |
18:00:02 น. | 40 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 50 | |
17:30:03 น. | 39 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | -100 | |
17:23:44 น. | 38 | 64,700.00 | 64,800.00 | 62,759.00 | 50 | |
17:13:44 น. | 37 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 50 | |
17:05:44 น. | 36 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | 50 | |
16:38:43 น. | 35 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | 50 | |
16:31:43 น. | 34 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | -100 | |
16:19:43 น. | 33 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | -100 | |
15:35:43 น. | 32 | 64,700.00 | 64,800.00 | 62,759.00 | 100 | |
15:12:43 น. | 31 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | 100 | |
15:05:43 น. | 30 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | 50 | |
14:49:42 น. | 29 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | -50 | |
14:42:45 น. | 28 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | 100 | |
14:34:42 น. | 27 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 50 | |
14:15:42 น. | 26 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | -50 | |
13:48:42 น. | 25 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 100 | |
13:20:42 น. | 24 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | -100 | |
12:13:41 น. | 23 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 100 | |
11:55:41 น. | 22 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | -50 | |
11:48:41 น. | 21 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 100 | |
11:28:41 น. | 20 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | -100 | |
10:14:40 น. | 19 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 100 | |
10:04:40 น. | 18 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 50 | |
09:36:40 น. | 17 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | -50 | |
09:33:40 น. | 16 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | -100 | |
09:10:40 น. | 15 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 0 | |
09:00:03 น. | 14 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | -50 | |
08:30:02 น. | 13 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 250 | |
08:00:02 น. | 12 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 50 | |
07:30:02 น. | 11 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | -50 | |
07:00:02 น. | 10 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -100 | |
06:00:02 น. | 9 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 100 | |
05:30:02 น. | 8 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 150 | |
03:30:02 น. | 7 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | 50 | |
03:00:02 น. | 6 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | -100 | |
02:30:02 น. | 5 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
02:00:02 น. | 4 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | -50 | |
01:30:02 น. | 3 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
01:00:02 น. | 2 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | -50 | |
00:30:02 น. | 1 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 750 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:00:02 น. | 52 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | -100 | |
22:30:02 น. | 51 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | 150 | |
22:00:02 น. | 50 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
21:30:02 น. | 49 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 100 | |
21:00:02 น. | 48 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 150 | |
20:00:02 น. | 47 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | -200 | |
19:30:02 น. | 46 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -200 | |
18:30:03 น. | 45 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
18:00:02 น. | 44 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | -150 | |
17:30:02 น. | 43 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 100 | |
17:24:32 น. | 42 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
16:59:32 น. | 41 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | -100 | |
15:28:31 น. | 40 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | 50 | |
15:16:31 น. | 39 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 100 | |
14:45:31 น. | 38 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | 100 | |
14:20:30 น. | 37 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 200 | |
13:56:25 น. | 36 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 150 | |
13:48:25 น. | 35 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | -100 | |
13:30:24 น. | 34 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | 100 | |
13:26:24 น. | 33 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | -100 | |
13:23:24 น. | 32 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -100 | |
13:08:24 น. | 31 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | -100 | |
13:06:24 น. | 30 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 200 | |
12:59:24 น. | 29 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -150 | |
12:54:24 น. | 28 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | 150 | |
12:51:24 น. | 27 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -150 | |
12:47:24 น. | 26 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | -150 | |
12:44:24 น. | 25 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | -200 | |
12:43:24 น. | 24 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | -150 | |
12:11:24 น. | 23 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 100 | |
11:57:24 น. | 22 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 50 | |
10:54:23 น. | 21 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | 50 | |
10:40:23 น. | 20 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
10:28:23 น. | 19 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | 50 | |
10:17:23 น. | 18 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | 50 | |
09:59:23 น. | 17 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
09:53:23 น. | 16 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
09:43:23 น. | 15 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
09:38:23 น. | 14 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 50 | |
09:06:22 น. | 13 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 100 | |
09:00:02 น. | 12 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | -150 | |
08:30:02 น. | 11 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 300 | |
07:30:02 น. | 10 | 63,550.00 | 63,650.00 | 61,644.00 | -50 | |
07:00:02 น. | 9 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | 150 | |
06:30:02 น. | 8 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | 50 | |
06:00:03 น. | 7 | 63,400.00 | 63,500.00 | 61,498.00 | 150 | |
04:00:02 น. | 6 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 50 | |
03:30:02 น. | 5 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,304.00 | -50 | |
03:00:02 น. | 4 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 100 | |
02:30:02 น. | 3 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,256.00 | 50 | |
01:00:02 น. | 2 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | -150 | |
00:30:02 น. | 1 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 750 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%