อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 09:02:10 น. | 1 | 61,300.00 | 61,400.00 | 59,461.00 | -50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -50 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:03 น. | 36 | 61,350.00 | 61,450.00 | 59,510.00 | 250 | |
| 23:00:03 น. | 35 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | 50 | |
| 22:30:03 น. | 34 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,219.00 | -50 | |
| 22:00:03 น. | 33 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -50 | |
| 21:30:03 น. | 32 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | 50 | |
| 19:30:03 น. | 31 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -50 | |
| 18:30:03 น. | 30 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | -100 | |
| 18:00:03 น. | 29 | 61,250.00 | 61,350.00 | 59,413.00 | 50 | |
| 17:30:03 น. | 28 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,364.00 | -50 | |
| 16:57:02 น. | 27 | 61,250.00 | 61,350.00 | 59,413.00 | -50 | |
| 16:30:02 น. | 26 | 61,300.00 | 61,400.00 | 59,461.00 | 50 | |
| 15:37:01 น. | 25 | 61,250.00 | 61,350.00 | 59,413.00 | 50 | |
| 15:28:01 น. | 24 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,364.00 | -50 | |
| 14:20:01 น. | 23 | 61,250.00 | 61,350.00 | 59,413.00 | 50 | |
| 13:29:00 น. | 22 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,364.00 | 50 | |
| 12:28:00 น. | 21 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | -50 | |
| 11:58:59 น. | 20 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,364.00 | 50 | |
| 11:26:59 น. | 19 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | 50 | |
| 10:56:59 น. | 18 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -50 | |
| 10:29:59 น. | 17 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | 50 | |
| 10:14:59 น. | 16 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -50 | |
| 10:04:58 น. | 15 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | -50 | |
| 09:21:58 น. | 14 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,364.00 | -50 | |
| 09:05:58 น. | 13 | 61,250.00 | 61,350.00 | 59,413.00 | -50 | |
| 09:00:03 น. | 12 | 61,300.00 | 61,400.00 | 59,461.00 | 100 | |
| 08:30:03 น. | 11 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,364.00 | 150 | |
| 08:00:03 น. | 10 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,219.00 | -50 | |
| 07:00:03 น. | 9 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | 50 | |
| 06:30:03 น. | 8 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,219.00 | 100 | |
| 04:00:03 น. | 7 | 60,950.00 | 61,050.00 | 59,122.00 | -50 | |
| 03:30:03 น. | 6 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,170.00 | -50 | |
| 02:30:03 น. | 5 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,219.00 | 50 | |
| 02:00:03 น. | 4 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,170.00 | 50 | |
| 01:30:03 น. | 3 | 60,950.00 | 61,050.00 | 59,122.00 | -50 | |
| 01:00:03 น. | 2 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,170.00 | 150 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,025.00 | -200 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 300 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:03 น. | 31 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,219.00 | 100 | |
| 23:00:03 น. | 30 | 60,950.00 | 61,050.00 | 59,122.00 | -100 | |
| 22:30:03 น. | 29 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,219.00 | -100 | |
| 22:00:03 น. | 28 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | 50 | |
| 21:30:03 น. | 27 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -250 | |
| 20:30:03 น. | 26 | 61,350.00 | 61,450.00 | 59,510.00 | 100 | |
| 20:00:03 น. | 25 | 61,250.00 | 61,350.00 | 59,413.00 | -50 | |
| 19:30:03 น. | 24 | 61,300.00 | 61,400.00 | 59,461.00 | -100 | |
| 19:00:03 น. | 23 | 61,400.00 | 61,500.00 | 59,558.00 | 100 | |
| 18:00:03 น. | 22 | 61,300.00 | 61,400.00 | 59,461.00 | 50 | |
| 17:30:03 น. | 21 | 61,250.00 | 61,350.00 | 59,413.00 | -50 | |
| 17:13:50 น. | 20 | 61,300.00 | 61,400.00 | 59,461.00 | -50 | |
| 14:50:49 น. | 19 | 61,350.00 | 61,450.00 | 59,510.00 | 50 | |
| 14:23:49 น. | 18 | 61,300.00 | 61,400.00 | 59,461.00 | 50 | |
| 14:18:49 น. | 17 | 61,250.00 | 61,350.00 | 59,413.00 | 50 | |
| 14:04:49 น. | 16 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,364.00 | 50 | |
| 10:32:47 น. | 15 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | 50 | |
| 09:35:46 น. | 14 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | 50 | |
| 09:06:46 น. | 13 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,219.00 | 50 | |
| 09:00:03 น. | 12 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,170.00 | 100 | |
| 08:30:03 น. | 11 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,073.00 | -100 | |
| 08:00:03 น. | 10 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,170.00 | -50 | |
| 07:00:03 น. | 9 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,219.00 | 50 | |
| 06:30:03 น. | 8 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,170.00 | -100 | |
| 04:00:03 น. | 7 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -50 | |
| 03:30:03 น. | 6 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | -50 | |
| 03:00:03 น. | 5 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,364.00 | 100 | |
| 02:00:03 น. | 4 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -50 | |
| 01:30:03 น. | 3 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | 50 | |
| 01:00:03 น. | 2 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -50 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | 50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -50 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%