ทองแท้ 96.5% ปั๊มโลโก้ ออโรร่า น้ำหนักทอง 1 กรัม ติดอยู่บนการ์ดของออโรร่า ให้เป็นของขวัญ หรือสะสมเพื่อการลงทุนได้
อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:03 น. | 44 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 23:00:03 น. | 43 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | 50 | |
| 22:30:03 น. | 42 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | 100 | |
| 22:00:03 น. | 41 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -200 | |
| 21:45:06 น. | 40 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 150 | |
| 17:30:03 น. | 39 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 650 | |
| 16:59:10 น. | 38 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 16:41:10 น. | 37 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | -50 | |
| 16:08:10 น. | 36 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | 50 | |
| 15:51:10 น. | 35 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 50 | |
| 15:45:10 น. | 34 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 15:39:10 น. | 33 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 100 | |
| 15:28:10 น. | 32 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | -50 | |
| 15:21:10 น. | 31 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 15:15:10 น. | 30 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | -100 | |
| 15:07:09 น. | 29 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,256.00 | -150 | |
| 14:54:09 น. | 28 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -100 | |
| 14:46:09 น. | 27 | 63,400.00 | 63,500.00 | 61,498.00 | -50 | |
| 14:37:09 น. | 26 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -50 | |
| 13:30:09 น. | 25 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | 50 | |
| 13:20:08 น. | 24 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -100 | |
| 13:19:08 น. | 23 | 63,550.00 | 63,650.00 | 61,644.00 | 100 | |
| 13:18:08 น. | 22 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -100 | |
| 13:17:08 น. | 21 | 63,550.00 | 63,650.00 | 61,644.00 | -50 | |
| 13:11:08 น. | 20 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -50 | |
| 13:07:08 น. | 19 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | -50 | |
| 13:03:08 น. | 18 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | -100 | |
| 12:56:08 น. | 17 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 12:38:08 น. | 16 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | -50 | |
| 12:06:08 น. | 15 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 11:50:08 น. | 14 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | 50 | |
| 11:36:08 น. | 13 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | -50 | |
| 11:30:08 น. | 12 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | -50 | |
| 11:21:07 น. | 11 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 11:12:07 น. | 10 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 10:51:07 น. | 9 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 10:27:07 น. | 8 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 10:16:07 น. | 7 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 100 | |
| 10:11:07 น. | 6 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 09:55:07 น. | 5 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 09:38:07 น. | 4 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 09:26:06 น. | 3 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 09:08:06 น. | 2 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 250 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 17:30:03 น. | 51 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | -200 | |
| 17:11:58 น. | 50 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 16:57:58 น. | 49 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 16:51:58 น. | 48 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 50 | |
| 16:44:58 น. | 47 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 16:38:58 น. | 46 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 16:33:58 น. | 45 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 16:22:58 น. | 44 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 50 | |
| 16:15:58 น. | 43 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 16:14:58 น. | 42 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | -50 | |
| 16:09:58 น. | 41 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 15:58:58 น. | 40 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | -50 | |
| 15:50:58 น. | 39 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 15:47:58 น. | 38 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | 50 | |
| 15:07:57 น. | 37 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | 50 | |
| 14:41:58 น. | 36 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | -150 | |
| 14:36:57 น. | 35 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 14:21:57 น. | 34 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 50 | |
| 14:17:57 น. | 33 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 14:06:57 น. | 32 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 50 | |
| 13:54:57 น. | 31 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 13:52:57 น. | 30 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 13:47:56 น. | 29 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 13:40:56 น. | 28 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 13:34:56 น. | 27 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | -50 | |
| 13:30:56 น. | 26 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | 50 | |
| 13:25:56 น. | 25 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 13:22:56 น. | 24 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 13:20:56 น. | 23 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | -50 | |
| 13:15:56 น. | 22 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | 50 | |
| 13:13:56 น. | 21 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 13:08:56 น. | 20 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 150 | |
| 13:03:56 น. | 19 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | 50 | |
| 12:58:56 น. | 18 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 50 | |
| 12:56:56 น. | 17 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | 50 | |
| 12:37:56 น. | 16 | 63,550.00 | 63,650.00 | 61,644.00 | 50 | |
| 12:33:56 น. | 15 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | 50 | |
| 12:26:56 น. | 14 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -50 | |
| 11:38:55 น. | 13 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | 50 | |
| 11:25:55 น. | 12 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -50 | |
| 10:38:55 น. | 11 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | 50 | |
| 10:35:55 น. | 10 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -50 | |
| 10:32:55 น. | 9 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | -50 | |
| 10:26:55 น. | 8 | 63,550.00 | 63,650.00 | 61,644.00 | 50 | |
| 10:24:55 น. | 7 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | 50 | |
| 10:22:55 น. | 6 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | 50 | |
| 10:18:55 น. | 5 | 63,400.00 | 63,500.00 | 61,498.00 | 50 | |
| 09:31:54 น. | 4 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | 50 | |
| 09:11:54 น. | 3 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -100 | |
| 09:00:54 น. | 2 | 63,400.00 | 63,500.00 | 61,498.00 | -250 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 17:30:02 น. | 38 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 300 | |
| 17:17:46 น. | 37 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | 50 | |
| 17:08:46 น. | 36 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -50 | |
| 16:46:46 น. | 35 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | -100 | |
| 16:19:45 น. | 34 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -100 | |
| 16:14:45 น. | 33 | 63,550.00 | 63,650.00 | 61,644.00 | -50 | |
| 15:59:45 น. | 32 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -50 | |
| 15:49:45 น. | 31 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | -150 | |
| 15:44:45 น. | 30 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -100 | |
| 15:25:45 น. | 29 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 100 | |
| 15:23:45 น. | 28 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 350 | |
| 15:18:45 น. | 27 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -500 | |
| 15:13:45 น. | 26 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | -150 | |
| 15:06:45 น. | 25 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | -150 | |
| 15:02:45 น. | 24 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | -50 | |
| 14:53:45 น. | 23 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | -50 | |
| 14:14:44 น. | 22 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 100 | |
| 14:09:44 น. | 21 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | -200 | |
| 13:45:44 น. | 20 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | 100 | |
| 13:44:44 น. | 19 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 50 | |
| 13:25:44 น. | 18 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 50 | |
| 13:17:44 น. | 17 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 50 | |
| 12:58:44 น. | 16 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | -50 | |
| 12:50:44 น. | 15 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 100 | |
| 12:39:43 น. | 14 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -100 | |
| 12:23:49 น. | 13 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 50 | |
| 12:08:47 น. | 12 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 150 | |
| 11:51:49 น. | 11 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | -100 | |
| 11:37:47 น. | 10 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -50 | |
| 11:21:46 น. | 9 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 150 | |
| 11:14:49 น. | 8 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | -100 | |
| 11:08:48 น. | 7 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -50 | |
| 10:46:34 น. | 6 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 150 | |
| 10:38:50 น. | 5 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
| 10:35:42 น. | 4 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | 100 | |
| 10:28:45 น. | 3 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 100 | |
| 09:16:44 น. | 2 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -924 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 64,724.00 | 64,824.00 | 62,783.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -1,074 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%