ทองแท้ 96.5% ปั๊มโลโก้ ออโรร่า น้ำหนักทอง 0.5 กรัม ติดอยู่บนการ์ดของออโรร่า ให้เป็นของขวัญ หรือสะสมเพื่อการลงทุนได้
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:07:28 น. | 1 | 50,500.00 | 50,600.00 | 48,985.00 | -200 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -200 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:48:12 น. | 13 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,179.00 | 50 | |
15:40:07 น. | 12 | 50,650.00 | 50,750.00 | 49,131.00 | -50 | |
13:44:05 น. | 11 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,179.00 | -50 | |
13:15:05 น. | 10 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,228.00 | -50 | |
12:43:05 น. | 9 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,276.00 | 50 | |
11:44:05 น. | 8 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,228.00 | 50 | |
10:59:02 น. | 7 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,179.00 | -50 | |
10:44:04 น. | 6 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,228.00 | -50 | |
10:25:01 น. | 5 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,276.00 | -50 | |
10:14:01 น. | 4 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,325.00 | -50 | |
09:51:01 น. | 3 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,373.00 | -50 | |
09:41:01 น. | 2 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | -50 | |
09:12:01 น. | 1 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -200 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -500 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:19:37 น. | 6 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
14:33:31 น. | 5 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | 50 | |
13:13:25 น. | 4 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
10:49:18 น. | 3 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -100 | |
09:47:14 น. | 2 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
09:11:13 น. | 1 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:10:14 น. | 6 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
14:19:13 น. | 5 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | -50 | |
13:48:13 น. | 4 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | 50 | |
12:19:12 น. | 3 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
11:36:11 น. | 2 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
09:05:11 น. | 1 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%