กล่องเครื่องประดับ - ฐานแหวนทรงสูง สำหรับใส่แหวน กล่องสีส้มประดับด้วยโบว์สีขาว ภายในบุกำมะหยี่สีน้ำตาล สำหรับใส่เครื่องประดับเพื่อให้ของขวัญที่จะมอบให้คนพิเศษ ดูสวยงามและเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
04:00:02 น. | 6 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 50 | |
03:30:02 น. | 5 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,304.00 | -50 | |
03:00:02 น. | 4 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 100 | |
02:30:02 น. | 3 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,256.00 | 50 | |
01:00:02 น. | 2 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | -150 | |
00:30:02 น. | 1 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:30:02 น. | 36 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,256.00 | 50 | |
23:00:02 น. | 35 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | 150 | |
22:30:02 น. | 34 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | -50 | |
21:30:02 น. | 33 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | 100 | |
21:00:02 น. | 32 | 62,900.00 | 63,000.00 | 61,013.00 | 50 | |
20:30:02 น. | 31 | 62,850.00 | 62,950.00 | 60,965.00 | 100 | |
20:00:03 น. | 30 | 62,750.00 | 62,850.00 | 60,868.00 | -50 | |
19:30:03 น. | 29 | 62,800.00 | 62,900.00 | 60,916.00 | 150 | |
19:00:02 น. | 28 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | -50 | |
18:00:02 น. | 27 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | 50 | |
16:59:14 น. | 26 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | 50 | |
16:36:14 น. | 25 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | -50 | |
15:58:14 น. | 24 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | 50 | |
14:21:12 น. | 23 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
13:25:12 น. | 22 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 50 | |
13:08:12 น. | 21 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -50 | |
13:02:12 น. | 20 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -50 | |
12:36:11 น. | 19 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
12:29:11 น. | 18 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 50 | |
12:14:11 น. | 17 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | 50 | |
11:21:11 น. | 16 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 50 | |
10:51:10 น. | 15 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -50 | |
10:29:10 น. | 14 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 50 | |
10:13:10 น. | 13 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
09:54:10 น. | 12 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -50 | |
09:44:10 น. | 11 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
09:33:10 น. | 10 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -50 | |
09:07:10 น. | 9 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -100 | |
09:00:02 น. | 8 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | 150 | |
08:30:02 น. | 7 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -50 | |
08:00:03 น. | 6 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
07:00:02 น. | 5 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -200 | |
06:30:02 น. | 4 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 150 | |
06:00:02 น. | 3 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -100 | |
05:30:02 น. | 2 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | 350 | |
00:30:03 น. | 1 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,286.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 1,150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:15:39 น. | 1 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,140.00 | 350 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 350 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%