อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:43:19 น. | 19 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | -50 | |
15:17:19 น. | 18 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | 50 | |
15:04:19 น. | 17 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | 50 | |
13:45:18 น. | 16 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,052.00 | -50 | |
13:37:18 น. | 15 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | -50 | |
13:13:18 น. | 14 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
13:05:18 น. | 13 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
12:38:16 น. | 12 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
12:12:16 น. | 11 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
11:43:16 น. | 10 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
11:20:10 น. | 9 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | -50 | |
11:02:10 น. | 8 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -50 | |
10:03:08 น. | 7 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
09:57:08 น. | 6 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
09:53:08 น. | 5 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
09:34:08 น. | 4 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -50 | |
09:28:08 น. | 3 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
09:20:08 น. | 2 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
09:06:09 น. | 1 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 350 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:06:00 น. | 14 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
16:47:00 น. | 13 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
16:33:00 น. | 12 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | -50 | |
16:04:59 น. | 11 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | -50 | |
14:54:00 น. | 10 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | -50 | |
14:32:58 น. | 9 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
14:18:58 น. | 8 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
13:44:56 น. | 7 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
13:22:56 น. | 6 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | 50 | |
13:11:56 น. | 5 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
11:15:55 น. | 4 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
10:02:54 น. | 3 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
09:29:54 น. | 2 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
09:03:53 น. | 1 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 450 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%