ทองแท้ 96.5% ปั๊มโลโก้ ออโรร่า น้ำหนักทอง 0.5 กรัม ติดอยู่บนการ์ดของออโรร่า ให้เป็นของขวัญ หรือสะสมเพื่อการลงทุนได้
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:37:43 น. | 6 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,440.00 | 50 | |
16:25:43 น. | 5 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,392.00 | 50 | |
15:02:42 น. | 4 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
12:28:41 น. | 3 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
10:38:40 น. | 2 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
09:28:39 น. | 1 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:02:31 น. | 9 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
14:11:30 น. | 8 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
14:03:30 น. | 7 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -50 | |
13:53:30 น. | 6 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
13:08:29 น. | 5 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | 50 | |
12:19:29 น. | 4 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | -50 | |
11:13:28 น. | 3 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | 50 | |
09:37:28 น. | 2 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | -50 | |
09:05:27 น. | 1 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 250 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:43:19 น. | 19 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | -50 | |
15:17:19 น. | 18 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | 50 | |
15:04:19 น. | 17 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | 50 | |
13:45:18 น. | 16 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,052.00 | -50 | |
13:37:18 น. | 15 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | -50 | |
13:13:18 น. | 14 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
13:05:18 น. | 13 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
12:38:16 น. | 12 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
12:12:16 น. | 11 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
11:43:16 น. | 10 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
11:20:10 น. | 9 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | -50 | |
11:02:10 น. | 8 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -50 | |
10:03:08 น. | 7 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
09:57:08 น. | 6 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
09:53:08 น. | 5 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
09:34:08 น. | 4 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -50 | |
09:28:08 น. | 3 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
09:20:08 น. | 2 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
09:06:09 น. | 1 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 350 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%