ทองแท้ 96.5% ปั๊มโลโก้ ออโรร่า น้ำหนักทอง 0.5 กรัม ติดอยู่บนการ์ดของออโรร่า ให้เป็นของขวัญ หรือสะสมเพื่อการลงทุนได้
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
00:00:04 น. | 1 | 53,100.00 | 53,200.00 | 51,507.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 50 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
22:00:03 น. | 29 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,459.00 | -50 | |
21:30:03 น. | 28 | 53,100.00 | 53,200.00 | 51,507.00 | 50 | |
21:00:03 น. | 27 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,459.00 | -50 | |
20:30:03 น. | 26 | 53,100.00 | 53,200.00 | 51,507.00 | 150 | |
19:00:03 น. | 25 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | -50 | |
18:30:03 น. | 24 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | 50 | |
17:30:03 น. | 23 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | 50 | |
16:37:33 น. | 22 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | -50 | |
16:05:33 น. | 21 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | -50 | |
15:19:31 น. | 20 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | 50 | |
14:56:30 น. | 19 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | 50 | |
14:38:29 น. | 18 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | -50 | |
14:23:28 น. | 17 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | -50 | |
14:01:27 น. | 16 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | -50 | |
13:25:26 น. | 15 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,459.00 | 50 | |
12:36:25 น. | 14 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | 50 | |
10:15:21 น. | 13 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | -50 | |
10:07:20 น. | 12 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | -100 | |
10:00:20 น. | 11 | 53,100.00 | 53,200.00 | 51,507.00 | 150 | |
09:45:20 น. | 10 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | 100 | |
09:32:20 น. | 9 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,265.00 | 100 | |
09:14:20 น. | 8 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,168.00 | 50 | |
09:04:19 น. | 7 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,119.00 | -100 | |
09:00:03 น. | 6 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,216.00 | 250 | |
08:30:03 น. | 5 | 52,550.00 | 52,650.00 | 50,974.00 | -50 | |
07:30:03 น. | 4 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,022.00 | -50 | |
06:30:03 น. | 3 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,071.00 | -100 | |
06:00:03 น. | 2 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,168.00 | 50 | |
00:30:03 น. | 1 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,119.00 | 200 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 550 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:07:58 น. | 1 | 52,500.00 | 52,600.00 | 50,925.00 | -100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -100 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%