อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:30:02 น. | 37 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | -100 | |
22:30:02 น. | 36 | 59,400.00 | 59,500.00 | 57,618.00 | 100 | |
21:30:02 น. | 35 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | -50 | |
21:00:02 น. | 34 | 59,350.00 | 59,450.00 | 57,570.00 | 50 | |
20:30:02 น. | 33 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 50 | |
20:00:02 น. | 32 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | 100 | |
19:30:02 น. | 31 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | 50 | |
18:30:02 น. | 30 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | -50 | |
17:30:02 น. | 29 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | 50 | |
15:22:54 น. | 28 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | -50 | |
13:17:53 น. | 27 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | 50 | |
13:05:53 น. | 26 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | -50 | |
12:55:53 น. | 25 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | 50 | |
12:34:53 น. | 24 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | 50 | |
12:20:52 น. | 23 | 59,050.00 | 59,150.00 | 57,279.00 | 50 | |
11:27:52 น. | 22 | 59,000.00 | 59,100.00 | 57,230.00 | 50 | |
10:42:52 น. | 21 | 58,950.00 | 59,050.00 | 57,182.00 | -50 | |
10:22:52 น. | 20 | 59,000.00 | 59,100.00 | 57,230.00 | -50 | |
09:54:51 น. | 19 | 59,050.00 | 59,150.00 | 57,279.00 | -50 | |
09:35:51 น. | 18 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | -50 | |
09:06:51 น. | 17 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | -150 | |
09:00:51 น. | 16 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 150 | |
09:00:03 น. | 15 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | 50 | |
08:30:02 น. | 14 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | -50 | |
08:00:02 น. | 13 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | -50 | |
07:30:02 น. | 12 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | -50 | |
07:00:02 น. | 11 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | 50 | |
06:30:02 น. | 10 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | 50 | |
06:00:02 น. | 9 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | 50 | |
05:30:02 น. | 8 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | -50 | |
04:00:02 น. | 7 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | -50 | |
03:30:02 น. | 6 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | 100 | |
03:00:02 น. | 5 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | -50 | |
02:30:02 น. | 4 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | 50 | |
02:00:02 น. | 3 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | 50 | |
01:30:02 น. | 2 | 59,050.00 | 59,150.00 | 57,279.00 | 50 | |
00:30:02 น. | 1 | 59,000.00 | 59,100.00 | 57,230.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 400 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:30:02 น. | 26 | 58,900.00 | 59,000.00 | 57,133.00 | 100 | |
23:00:02 น. | 25 | 58,800.00 | 58,900.00 | 57,036.00 | -150 | |
22:30:02 น. | 24 | 58,950.00 | 59,050.00 | 57,182.00 | 50 | |
22:00:02 น. | 23 | 58,900.00 | 59,000.00 | 57,133.00 | -300 | |
21:30:02 น. | 22 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | -150 | |
21:00:02 น. | 21 | 59,350.00 | 59,450.00 | 57,570.00 | -100 | |
20:30:02 น. | 20 | 59,450.00 | 59,550.00 | 57,667.00 | 50 | |
19:30:02 น. | 19 | 59,400.00 | 59,500.00 | 57,618.00 | 50 | |
19:00:02 น. | 18 | 59,350.00 | 59,450.00 | 57,570.00 | -50 | |
18:30:02 น. | 17 | 59,400.00 | 59,500.00 | 57,618.00 | 50 | |
17:30:02 น. | 16 | 59,350.00 | 59,450.00 | 57,570.00 | 100 | |
14:53:42 น. | 15 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | -50 | |
14:31:41 น. | 14 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | -50 | |
13:19:41 น. | 13 | 59,350.00 | 59,450.00 | 57,570.00 | 50 | |
12:19:40 น. | 12 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 50 | |
10:08:39 น. | 11 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | 50 | |
09:08:39 น. | 10 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | 0 | |
08:30:02 น. | 9 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | 50 | |
07:00:02 น. | 8 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | -50 | |
06:30:02 น. | 7 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | 50 | |
06:00:02 น. | 6 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | -50 | |
05:30:02 น. | 5 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | -100 | |
04:00:03 น. | 4 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 50 | |
02:30:02 น. | 3 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | 50 | |
01:00:02 น. | 2 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | -150 | |
00:30:02 น. | 1 | 59,350.00 | 59,450.00 | 57,570.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -400 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:00:02 น. | 28 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 100 | |
22:30:02 น. | 27 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | -50 | |
21:00:02 น. | 26 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | 50 | |
20:30:02 น. | 25 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | 50 | |
20:00:02 น. | 24 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | -100 | |
19:30:02 น. | 23 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | -150 | |
18:30:02 น. | 22 | 59,400.00 | 59,500.00 | 57,618.00 | -50 | |
16:01:30 น. | 21 | 59,450.00 | 59,550.00 | 57,667.00 | 50 | |
15:23:30 น. | 20 | 59,400.00 | 59,500.00 | 57,618.00 | 50 | |
15:19:30 น. | 19 | 59,350.00 | 59,450.00 | 57,570.00 | 50 | |
15:13:30 น. | 18 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 50 | |
14:55:30 น. | 17 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | 50 | |
14:41:30 น. | 16 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | 50 | |
14:07:30 น. | 15 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | -50 | |
12:48:29 น. | 14 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | -50 | |
11:32:28 น. | 13 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | -50 | |
10:19:28 น. | 12 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 50 | |
10:07:28 น. | 11 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | -50 | |
09:12:27 น. | 10 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 0 | |
08:30:02 น. | 9 | 59,300.00 | 59,400.00 | 57,521.00 | 50 | |
06:00:02 น. | 8 | 59,250.00 | 59,350.00 | 57,473.00 | 100 | |
05:30:02 น. | 7 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | -50 | |
04:00:02 น. | 6 | 59,200.00 | 59,300.00 | 57,424.00 | 100 | |
03:30:02 น. | 5 | 59,100.00 | 59,200.00 | 57,327.00 | -50 | |
03:00:02 น. | 4 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,376.00 | 100 | |
02:30:02 น. | 3 | 59,050.00 | 59,150.00 | 57,279.00 | 50 | |
02:00:02 น. | 2 | 59,000.00 | 59,100.00 | 57,230.00 | 50 | |
00:30:02 น. | 1 | 58,950.00 | 59,050.00 | 57,182.00 | 0 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 350 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%