อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 03:28:46 น. | 5 | 60,400.00 | 60,500.00 | 58,588.00 | -150 | |
| 02:55:45 น. | 4 | 60,550.00 | 60,650.00 | 58,734.00 | 100 | |
| 01:25:45 น. | 3 | 60,450.00 | 60,550.00 | 58,637.00 | -100 | |
| 00:55:45 น. | 2 | 60,550.00 | 60,650.00 | 58,734.00 | -50 | |
| 00:25:44 น. | 1 | 60,600.00 | 60,700.00 | 58,782.00 | 100 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -100 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:55:45 น. | 66 | 60,500.00 | 60,600.00 | 58,685.00 | -50 | |
| 23:25:45 น. | 65 | 60,550.00 | 60,650.00 | 58,734.00 | 50 | |
| 22:55:45 น. | 64 | 60,500.00 | 60,600.00 | 58,685.00 | 100 | |
| 22:25:45 น. | 63 | 60,400.00 | 60,500.00 | 58,588.00 | 100 | |
| 20:25:45 น. | 62 | 60,300.00 | 60,400.00 | 58,491.00 | 200 | |
| 19:55:45 น. | 61 | 60,100.00 | 60,200.00 | 58,297.00 | -50 | |
| 19:25:45 น. | 60 | 60,150.00 | 60,250.00 | 58,346.00 | 50 | |
| 18:25:45 น. | 59 | 60,100.00 | 60,200.00 | 58,297.00 | -100 | |
| 17:55:45 น. | 58 | 60,200.00 | 60,300.00 | 58,394.00 | 300 | |
| 17:25:45 น. | 57 | 59,900.00 | 60,000.00 | 58,103.00 | 100 | |
| 16:59:41 น. | 56 | 59,800.00 | 59,900.00 | 58,006.00 | 50 | |
| 16:53:41 น. | 55 | 59,750.00 | 59,850.00 | 57,958.00 | -50 | |
| 16:51:41 น. | 54 | 59,800.00 | 59,900.00 | 58,006.00 | -50 | |
| 16:42:40 น. | 53 | 59,850.00 | 59,950.00 | 58,055.00 | 50 | |
| 16:23:40 น. | 52 | 59,800.00 | 59,900.00 | 58,006.00 | -50 | |
| 16:17:40 น. | 51 | 59,850.00 | 59,950.00 | 58,055.00 | 100 | |
| 16:15:40 น. | 50 | 59,750.00 | 59,850.00 | 57,958.00 | 50 | |
| 16:12:40 น. | 49 | 59,700.00 | 59,800.00 | 57,909.00 | 50 | |
| 16:06:40 น. | 48 | 59,650.00 | 59,750.00 | 57,861.00 | -50 | |
| 16:03:40 น. | 47 | 59,700.00 | 59,800.00 | 57,909.00 | -50 | |
| 15:58:40 น. | 46 | 59,750.00 | 59,850.00 | 57,958.00 | -100 | |
| 15:54:40 น. | 45 | 59,850.00 | 59,950.00 | 58,055.00 | -50 | |
| 15:40:40 น. | 44 | 59,900.00 | 60,000.00 | 58,103.00 | -100 | |
| 15:34:40 น. | 43 | 60,000.00 | 60,100.00 | 58,200.00 | -50 | |
| 15:27:40 น. | 42 | 60,050.00 | 60,150.00 | 58,249.00 | -50 | |
| 15:16:40 น. | 41 | 60,100.00 | 60,200.00 | 58,297.00 | -100 | |
| 15:13:40 น. | 40 | 60,200.00 | 60,300.00 | 58,394.00 | -50 | |
| 15:09:40 น. | 39 | 60,250.00 | 60,350.00 | 58,443.00 | -50 | |
| 15:05:40 น. | 38 | 60,300.00 | 60,400.00 | 58,491.00 | -50 | |
| 14:54:40 น. | 37 | 60,350.00 | 60,450.00 | 58,540.00 | 50 | |
| 14:40:40 น. | 36 | 60,300.00 | 60,400.00 | 58,491.00 | -50 | |
| 14:32:39 น. | 35 | 60,350.00 | 60,450.00 | 58,540.00 | 50 | |
| 14:29:39 น. | 34 | 60,300.00 | 60,400.00 | 58,491.00 | -100 | |
| 14:28:39 น. | 33 | 60,400.00 | 60,500.00 | 58,588.00 | -50 | |
| 14:18:39 น. | 32 | 60,450.00 | 60,550.00 | 58,637.00 | -50 | |
| 14:00:39 น. | 31 | 60,500.00 | 60,600.00 | 58,685.00 | -50 | |
| 13:44:39 น. | 30 | 60,550.00 | 60,650.00 | 58,734.00 | -100 | |
| 13:37:39 น. | 29 | 60,650.00 | 60,750.00 | 58,831.00 | -50 | |
| 13:35:40 น. | 28 | 60,700.00 | 60,800.00 | 58,879.00 | -50 | |
| 13:30:39 น. | 27 | 60,750.00 | 60,850.00 | 58,928.00 | -50 | |
| 13:20:39 น. | 26 | 60,800.00 | 60,900.00 | 58,976.00 | -50 | |
| 13:09:39 น. | 25 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,025.00 | -50 | |
| 13:04:39 น. | 24 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,073.00 | -50 | |
| 12:34:39 น. | 23 | 60,950.00 | 61,050.00 | 59,122.00 | -150 | |
| 12:17:38 น. | 22 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,267.00 | -50 | |
| 11:25:37 น. | 21 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,316.00 | -350 | |
| 10:19:37 น. | 20 | 61,500.00 | 61,600.00 | 59,655.00 | -50 | |
| 09:51:38 น. | 19 | 61,550.00 | 61,650.00 | 59,704.00 | -50 | |
| 09:49:37 น. | 18 | 61,600.00 | 61,700.00 | 59,752.00 | -50 | |
| 09:35:37 น. | 17 | 61,650.00 | 61,750.00 | 59,801.00 | -100 | |
| 09:22:37 น. | 16 | 61,750.00 | 61,850.00 | 59,898.00 | -100 | |
| 09:05:36 น. | 15 | 61,850.00 | 61,950.00 | 59,995.00 | 0 | |
| 08:25:45 น. | 14 | 61,850.00 | 61,950.00 | 59,995.00 | 100 | |
| 07:55:45 น. | 13 | 61,750.00 | 61,850.00 | 59,898.00 | 300 | |
| 07:25:45 น. | 12 | 61,450.00 | 61,550.00 | 59,607.00 | -250 | |
| 06:55:45 น. | 11 | 61,700.00 | 61,800.00 | 59,849.00 | 100 | |
| 05:55:45 น. | 10 | 61,600.00 | 61,700.00 | 59,752.00 | -50 | |
| 05:25:45 น. | 9 | 61,650.00 | 61,750.00 | 59,801.00 | 150 | |
| 03:55:48 น. | 8 | 61,500.00 | 61,600.00 | 59,655.00 | -250 | |
| 03:28:44 น. | 7 | 61,750.00 | 61,850.00 | 59,898.00 | 150 | |
| 02:55:45 น. | 6 | 61,600.00 | 61,700.00 | 59,752.00 | -100 | |
| 02:25:45 น. | 5 | 61,700.00 | 61,800.00 | 59,849.00 | -100 | |
| 01:55:45 น. | 4 | 61,800.00 | 61,900.00 | 59,946.00 | -100 | |
| 01:30:03 น. | 3 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,043.00 | 50 | |
| 01:00:03 น. | 2 | 61,850.00 | 61,950.00 | 59,995.00 | 50 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 61,800.00 | 61,900.00 | 59,946.00 | 200 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -1,100 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:03 น. | 40 | 61,600.00 | 61,700.00 | 59,752.00 | -50 | |
| 23:00:03 น. | 39 | 61,650.00 | 61,750.00 | 59,801.00 | 50 | |
| 22:30:03 น. | 38 | 61,600.00 | 61,700.00 | 59,752.00 | -50 | |
| 22:00:03 น. | 37 | 61,650.00 | 61,750.00 | 59,801.00 | -250 | |
| 21:30:03 น. | 36 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,043.00 | -300 | |
| 21:00:03 น. | 35 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | -100 | |
| 20:30:03 น. | 34 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -150 | |
| 20:00:04 น. | 33 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 150 | |
| 19:30:03 น. | 32 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | 150 | |
| 19:00:03 น. | 31 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,286.00 | -100 | |
| 18:30:03 น. | 30 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | -100 | |
| 18:00:03 น. | 29 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -50 | |
| 17:30:03 น. | 28 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -50 | |
| 17:02:47 น. | 27 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -50 | |
| 16:51:47 น. | 26 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -50 | |
| 16:42:46 น. | 25 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 100 | |
| 16:13:46 น. | 24 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -150 | |
| 15:56:46 น. | 23 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | -250 | |
| 15:25:46 น. | 22 | 62,850.00 | 62,950.00 | 60,965.00 | -50 | |
| 14:43:45 น. | 21 | 62,900.00 | 63,000.00 | 61,013.00 | -50 | |
| 14:30:45 น. | 20 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | -50 | |
| 13:07:45 น. | 19 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 12:38:44 น. | 18 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | -50 | |
| 12:29:44 น. | 17 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | 100 | |
| 12:23:44 น. | 16 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | 50 | |
| 12:15:44 น. | 15 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | 50 | |
| 11:59:44 น. | 14 | 62,900.00 | 63,000.00 | 61,013.00 | 100 | |
| 11:09:44 น. | 13 | 62,800.00 | 62,900.00 | 60,916.00 | -150 | |
| 10:59:44 น. | 12 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | -50 | |
| 09:23:43 น. | 11 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 09:06:43 น. | 10 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 50 | |
| 09:00:03 น. | 9 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -100 | |
| 08:30:03 น. | 8 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | 100 | |
| 08:00:03 น. | 7 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | 150 | |
| 07:30:03 น. | 6 | 62,850.00 | 62,950.00 | 60,965.00 | 50 | |
| 07:00:03 น. | 5 | 62,800.00 | 62,900.00 | 60,916.00 | -250 | |
| 06:30:03 น. | 4 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | -50 | |
| 06:00:02 น. | 3 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | -200 | |
| 05:30:03 น. | 2 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -300 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -2,000 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%