อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:21:48 น. | 11 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,082.00 | 50 | |
14:46:48 น. | 10 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,034.00 | 50 | |
13:42:47 น. | 9 | 50,500.00 | 50,600.00 | 48,985.00 | -50 | |
11:38:46 น. | 8 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,034.00 | 50 | |
11:09:46 น. | 7 | 50,500.00 | 50,600.00 | 48,985.00 | -50 | |
10:53:46 น. | 6 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,034.00 | -50 | |
10:48:46 น. | 5 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,082.00 | -50 | |
10:01:45 น. | 4 | 50,650.00 | 50,750.00 | 49,131.00 | 50 | |
09:50:45 น. | 3 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,082.00 | 50 | |
09:41:45 น. | 2 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,034.00 | -50 | |
09:11:45 น. | 1 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,082.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:09:13 น. | 1 | 50,450.00 | 50,550.00 | 48,937.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:23:06 น. | 16 | 50,350.00 | 50,450.00 | 48,840.00 | -50 | |
16:51:59 น. | 15 | 50,400.00 | 50,500.00 | 48,888.00 | 50 | |
15:53:59 น. | 14 | 50,350.00 | 50,450.00 | 48,840.00 | 50 | |
15:19:56 น. | 13 | 50,300.00 | 50,400.00 | 48,791.00 | -50 | |
14:45:56 น. | 12 | 50,350.00 | 50,450.00 | 48,840.00 | 50 | |
14:28:56 น. | 11 | 50,300.00 | 50,400.00 | 48,791.00 | -50 | |
14:20:50 น. | 10 | 50,350.00 | 50,450.00 | 48,840.00 | -50 | |
13:50:50 น. | 9 | 50,400.00 | 50,500.00 | 48,888.00 | -50 | |
13:11:49 น. | 8 | 50,450.00 | 50,550.00 | 48,937.00 | 50 | |
12:46:48 น. | 7 | 50,400.00 | 50,500.00 | 48,888.00 | 50 | |
12:10:48 น. | 6 | 50,350.00 | 50,450.00 | 48,840.00 | 50 | |
10:11:47 น. | 5 | 50,300.00 | 50,400.00 | 48,791.00 | -50 | |
09:58:47 น. | 4 | 50,350.00 | 50,450.00 | 48,840.00 | -50 | |
09:48:46 น. | 3 | 50,400.00 | 50,500.00 | 48,888.00 | -50 | |
09:36:46 น. | 2 | 50,450.00 | 50,550.00 | 48,937.00 | 50 | |
09:05:46 น. | 1 | 50,400.00 | 50,500.00 | 48,888.00 | 350 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 300 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%