อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
01:30:02 น. | 3 | 57,100.00 | 57,200.00 | 55,387.00 | 50 | |
01:00:02 น. | 2 | 57,050.00 | 57,150.00 | 55,339.00 | 50 | |
00:30:02 น. | 1 | 57,000.00 | 57,100.00 | 55,290.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:00:03 น. | 36 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | 50 | |
21:30:02 น. | 35 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | -50 | |
21:00:02 น. | 34 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | -100 | |
20:30:02 น. | 33 | 57,050.00 | 57,150.00 | 55,339.00 | 100 | |
20:00:02 น. | 32 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | -100 | |
19:30:02 น. | 31 | 57,050.00 | 57,150.00 | 55,339.00 | -50 | |
19:00:02 น. | 30 | 57,100.00 | 57,200.00 | 55,387.00 | 50 | |
17:30:02 น. | 29 | 57,050.00 | 57,150.00 | 55,339.00 | 50 | |
17:09:38 น. | 28 | 57,000.00 | 57,100.00 | 55,290.00 | 50 | |
16:31:37 น. | 27 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | -50 | |
15:42:37 น. | 26 | 57,000.00 | 57,100.00 | 55,290.00 | -50 | |
15:06:36 น. | 25 | 57,050.00 | 57,150.00 | 55,339.00 | 50 | |
14:51:36 น. | 24 | 57,000.00 | 57,100.00 | 55,290.00 | 50 | |
14:46:36 น. | 23 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | 50 | |
13:15:35 น. | 22 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | 50 | |
13:05:35 น. | 21 | 56,850.00 | 56,950.00 | 55,145.00 | 50 | |
12:40:34 น. | 20 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | 50 | |
12:25:34 น. | 19 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | -50 | |
11:38:33 น. | 18 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | 50 | |
10:41:32 น. | 17 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | -50 | |
09:36:32 น. | 16 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | 50 | |
09:24:31 น. | 15 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | 50 | |
09:08:31 น. | 14 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | -50 | |
09:00:02 น. | 13 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | -50 | |
08:00:02 น. | 12 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | -50 | |
07:30:02 น. | 11 | 56,850.00 | 56,950.00 | 55,145.00 | 50 | |
07:00:02 น. | 10 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | 50 | |
06:00:02 น. | 9 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | -50 | |
05:30:02 น. | 8 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | 100 | |
04:00:02 น. | 7 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | 50 | |
03:30:02 น. | 6 | 56,650.00 | 56,750.00 | 54,951.00 | 50 | |
03:00:02 น. | 5 | 56,600.00 | 56,700.00 | 54,902.00 | 200 | |
02:30:02 น. | 4 | 56,400.00 | 56,500.00 | 54,708.00 | -100 | |
02:00:02 น. | 3 | 56,500.00 | 56,600.00 | 54,805.00 | -50 | |
01:30:02 น. | 2 | 56,550.00 | 56,650.00 | 54,854.00 | -100 | |
00:30:02 น. | 1 | 56,650.00 | 56,750.00 | 54,951.00 | -100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 200 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:00:02 น. | 30 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | -150 | |
22:00:03 น. | 29 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | -50 | |
21:30:02 น. | 28 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | -50 | |
21:00:02 น. | 27 | 57,000.00 | 57,100.00 | 55,290.00 | -50 | |
20:00:02 น. | 26 | 57,050.00 | 57,150.00 | 55,339.00 | 50 | |
19:30:02 น. | 25 | 57,000.00 | 57,100.00 | 55,290.00 | -50 | |
19:00:02 น. | 24 | 57,050.00 | 57,150.00 | 55,339.00 | 50 | |
18:30:02 น. | 23 | 57,000.00 | 57,100.00 | 55,290.00 | 100 | |
17:11:09 น. | 22 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | -50 | |
12:41:03 น. | 21 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | 50 | |
12:05:02 น. | 20 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | 50 | |
11:36:02 น. | 19 | 56,850.00 | 56,950.00 | 55,145.00 | 50 | |
11:01:02 น. | 18 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | 50 | |
10:36:01 น. | 17 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | 50 | |
10:13:00 น. | 16 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | 50 | |
09:27:00 น. | 15 | 56,650.00 | 56,750.00 | 54,951.00 | -50 | |
09:07:00 น. | 14 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | 0 | |
09:00:02 น. | 13 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | -50 | |
08:00:02 น. | 12 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | 50 | |
07:30:02 น. | 11 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | -50 | |
07:00:02 น. | 10 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | -50 | |
06:30:02 น. | 9 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | 50 | |
06:00:02 น. | 8 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | 50 | |
05:30:02 น. | 7 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | -50 | |
04:00:02 น. | 6 | 56,750.00 | 56,850.00 | 55,048.00 | 50 | |
03:00:02 น. | 5 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | 100 | |
02:00:02 น. | 4 | 56,600.00 | 56,700.00 | 54,902.00 | -300 | |
01:30:02 น. | 3 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | 50 | |
01:00:02 น. | 2 | 56,850.00 | 56,950.00 | 55,145.00 | -100 | |
00:30:02 น. | 1 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
23:30:02 น. | 33 | 56,850.00 | 56,950.00 | 55,145.00 | -50 | |
23:00:02 น. | 32 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | -50 | |
22:30:02 น. | 31 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | 100 | |
22:00:02 น. | 30 | 56,850.00 | 56,950.00 | 55,145.00 | 50 | |
21:30:02 น. | 29 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | -150 | |
20:00:02 น. | 28 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | 50 | |
19:30:02 น. | 27 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | -50 | |
19:00:02 น. | 26 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,242.00 | -50 | |
18:30:02 น. | 25 | 57,000.00 | 57,100.00 | 55,290.00 | 100 | |
17:16:45 น. | 24 | 56,900.00 | 57,000.00 | 55,193.00 | 50 | |
16:25:44 น. | 23 | 56,850.00 | 56,950.00 | 55,145.00 | 50 | |
16:22:44 น. | 22 | 56,800.00 | 56,900.00 | 55,096.00 | 100 | |
16:05:44 น. | 21 | 56,700.00 | 56,800.00 | 54,999.00 | 50 | |
15:58:43 น. | 20 | 56,650.00 | 56,750.00 | 54,951.00 | 50 | |
15:50:43 น. | 19 | 56,600.00 | 56,700.00 | 54,902.00 | 50 | |
15:39:43 น. | 18 | 56,550.00 | 56,650.00 | 54,854.00 | 50 | |
13:37:42 น. | 17 | 56,500.00 | 56,600.00 | 54,805.00 | 50 | |
12:42:39 น. | 16 | 56,450.00 | 56,550.00 | 54,757.00 | 50 | |
12:35:39 น. | 15 | 56,400.00 | 56,500.00 | 54,708.00 | 50 | |
12:12:39 น. | 14 | 56,350.00 | 56,450.00 | 54,660.00 | 50 | |
09:50:37 น. | 13 | 56,300.00 | 56,400.00 | 54,611.00 | -50 | |
09:15:37 น. | 12 | 56,350.00 | 56,450.00 | 54,660.00 | -50 | |
09:06:36 น. | 11 | 56,400.00 | 56,500.00 | 54,708.00 | 0 | |
09:00:02 น. | 10 | 56,400.00 | 56,500.00 | 54,708.00 | 100 | |
07:30:02 น. | 9 | 56,300.00 | 56,400.00 | 54,611.00 | 50 | |
06:30:02 น. | 8 | 56,250.00 | 56,350.00 | 54,563.00 | 100 | |
06:00:02 น. | 7 | 56,150.00 | 56,250.00 | 54,466.00 | -100 | |
05:30:02 น. | 6 | 56,250.00 | 56,350.00 | 54,563.00 | -50 | |
04:30:02 น. | 5 | 56,300.00 | 56,400.00 | 54,611.00 | 50 | |
03:00:02 น. | 4 | 56,250.00 | 56,350.00 | 54,563.00 | 50 | |
02:30:02 น. | 3 | 56,200.00 | 56,300.00 | 54,514.00 | -50 | |
01:00:02 น. | 2 | 56,250.00 | 56,350.00 | 54,563.00 | 100 | |
00:30:03 น. | 1 | 56,150.00 | 56,250.00 | 54,466.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 750 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%