อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 04:00:03 น. | 8 | 67,100.00 | 67,200.00 | 65,087.00 | 100 | |
| 03:30:03 น. | 7 | 67,000.00 | 67,100.00 | 64,990.00 | -350 | |
| 03:00:02 น. | 6 | 67,350.00 | 67,450.00 | 65,330.00 | 200 | |
| 02:30:03 น. | 5 | 67,150.00 | 67,250.00 | 65,136.00 | 100 | |
| 02:00:03 น. | 4 | 67,050.00 | 67,150.00 | 65,039.00 | 50 | |
| 01:30:02 น. | 3 | 67,000.00 | 67,100.00 | 64,990.00 | 100 | |
| 01:00:02 น. | 2 | 66,900.00 | 67,000.00 | 64,893.00 | 50 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 66,850.00 | 66,950.00 | 64,845.00 | -50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 200 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 44 | 66,900.00 | 67,000.00 | 64,893.00 | -50 | |
| 23:00:03 น. | 43 | 66,950.00 | 67,050.00 | 64,942.00 | 50 | |
| 22:30:02 น. | 42 | 66,900.00 | 67,000.00 | 64,893.00 | 150 | |
| 22:00:02 น. | 41 | 66,750.00 | 66,850.00 | 64,748.00 | 150 | |
| 21:30:03 น. | 40 | 66,600.00 | 66,700.00 | 64,602.00 | 200 | |
| 21:00:03 น. | 39 | 66,400.00 | 66,500.00 | 64,408.00 | -250 | |
| 20:00:02 น. | 38 | 66,650.00 | 66,750.00 | 64,651.00 | 400 | |
| 19:30:02 น. | 37 | 66,250.00 | 66,350.00 | 64,263.00 | 200 | |
| 19:00:02 น. | 36 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | 150 | |
| 18:30:02 น. | 35 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 100 | |
| 18:00:03 น. | 34 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
| 17:30:02 น. | 33 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 17:26:56 น. | 32 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 17:05:56 น. | 31 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 16:50:56 น. | 30 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 50 | |
| 16:07:56 น. | 29 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -50 | |
| 15:54:56 น. | 28 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | -50 | |
| 14:40:55 น. | 27 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | -50 | |
| 14:25:55 น. | 26 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 50 | |
| 14:13:55 น. | 25 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | 100 | |
| 14:08:55 น. | 24 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | 100 | |
| 13:38:55 น. | 23 | 65,750.00 | 65,850.00 | 63,778.00 | 50 | |
| 13:31:56 น. | 22 | 65,700.00 | 65,800.00 | 63,729.00 | -100 | |
| 13:03:54 น. | 21 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -150 | |
| 12:55:54 น. | 20 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | -50 | |
| 12:43:54 น. | 19 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| 12:26:54 น. | 18 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | -50 | |
| 10:56:53 น. | 17 | 66,100.00 | 66,200.00 | 64,117.00 | 100 | |
| 10:37:48 น. | 16 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| 10:25:48 น. | 15 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | 50 | |
| 10:08:48 น. | 14 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| 09:51:47 น. | 13 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | -50 | |
| 09:35:47 น. | 12 | 66,100.00 | 66,200.00 | 64,117.00 | 50 | |
| 09:30:47 น. | 11 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | 50 | |
| 09:05:47 น. | 10 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 0 | |
| 09:00:02 น. | 9 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | -50 | |
| 08:30:02 น. | 8 | 66,050.00 | 66,150.00 | 64,069.00 | 150 | |
| 08:00:02 น. | 7 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 350 | |
| 07:30:02 น. | 6 | 65,550.00 | 65,650.00 | 63,584.00 | -250 | |
| 07:00:03 น. | 5 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -50 | |
| 06:30:02 น. | 4 | 65,850.00 | 65,950.00 | 63,875.00 | -100 | |
| 06:00:02 น. | 3 | 65,950.00 | 66,050.00 | 63,972.00 | -50 | |
| 05:30:02 น. | 2 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,020.00 | 200 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 65,800.00 | 65,900.00 | 63,826.00 | -100 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 1,000 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 09:16:18 น. | 1 | 65,900.00 | 66,000.00 | 63,923.00 | 537 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 537 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%