อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 08:00:03 น. | 8 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
| 06:30:03 น. | 7 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
| 05:30:03 น. | 6 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
| 04:00:03 น. | 5 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
| 03:30:03 น. | 4 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
| 03:00:03 น. | 3 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
| 01:30:03 น. | 2 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:03 น. | 16 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
| 22:00:03 น. | 15 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -100 | |
| 21:00:03 น. | 14 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
| 20:00:03 น. | 13 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
| 19:30:03 น. | 12 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
| 17:30:03 น. | 11 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
| 16:08:03 น. | 10 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
| 14:10:59 น. | 9 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
| 09:26:46 น. | 8 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
| 09:04:44 น. | 7 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 0 | |
| 08:30:03 น. | 6 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
| 08:00:03 น. | 5 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
| 07:30:03 น. | 4 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 100 | |
| 06:00:03 น. | 3 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
| 05:30:03 น. | 2 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -100 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 21:00:03 น. | 21 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -100 | |
| 19:00:03 น. | 20 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
| 18:30:03 น. | 19 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
| 18:00:03 น. | 18 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
| 15:46:54 น. | 17 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
| 15:26:53 น. | 16 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
| 14:34:51 น. | 15 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | -50 | |
| 14:23:51 น. | 14 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | 50 | |
| 13:51:49 น. | 13 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
| 12:46:46 น. | 12 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
| 12:28:45 น. | 11 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | -50 | |
| 11:59:43 น. | 10 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | 50 | |
| 11:42:42 น. | 9 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
| 10:56:40 น. | 8 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
| 10:32:45 น. | 7 | 51,250.00 | 51,350.00 | 46,134.00 | -50 | |
| 09:00:03 น. | 6 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
| 07:30:03 น. | 5 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 150 | |
| 07:00:03 น. | 4 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
| 06:30:03 น. | 3 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
| 06:00:03 น. | 2 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -50 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%