อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 00:30:03 น. | 1 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 09:10:18 น. | 1 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -200 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -200 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:03 น. | 44 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 23:00:03 น. | 43 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | 50 | |
| 22:30:03 น. | 42 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | 100 | |
| 22:00:03 น. | 41 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -200 | |
| 21:45:06 น. | 40 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 150 | |
| 17:30:03 น. | 39 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 650 | |
| 16:59:10 น. | 38 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 16:41:10 น. | 37 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | -50 | |
| 16:08:10 น. | 36 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | 50 | |
| 15:51:10 น. | 35 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 50 | |
| 15:45:10 น. | 34 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 15:39:10 น. | 33 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 100 | |
| 15:28:10 น. | 32 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | -50 | |
| 15:21:10 น. | 31 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 15:15:10 น. | 30 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | -100 | |
| 15:07:09 น. | 29 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,256.00 | -150 | |
| 14:54:09 น. | 28 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -100 | |
| 14:46:09 น. | 27 | 63,400.00 | 63,500.00 | 61,498.00 | -50 | |
| 14:37:09 น. | 26 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -50 | |
| 13:30:09 น. | 25 | 63,500.00 | 63,600.00 | 61,595.00 | 50 | |
| 13:20:08 น. | 24 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -100 | |
| 13:19:08 น. | 23 | 63,550.00 | 63,650.00 | 61,644.00 | 100 | |
| 13:18:08 น. | 22 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | -100 | |
| 13:17:08 น. | 21 | 63,550.00 | 63,650.00 | 61,644.00 | -50 | |
| 13:11:08 น. | 20 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -50 | |
| 13:07:08 น. | 19 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | -50 | |
| 13:03:08 น. | 18 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | -100 | |
| 12:56:08 น. | 17 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 12:38:08 น. | 16 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | -50 | |
| 12:06:08 น. | 15 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 11:50:08 น. | 14 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | 50 | |
| 11:36:08 น. | 13 | 63,700.00 | 63,800.00 | 61,789.00 | -50 | |
| 11:30:08 น. | 12 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | -50 | |
| 11:21:07 น. | 11 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 11:12:07 น. | 10 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 10:51:07 น. | 9 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 10:27:07 น. | 8 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 10:16:07 น. | 7 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 100 | |
| 10:11:07 น. | 6 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 09:55:07 น. | 5 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 09:38:07 น. | 4 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 09:26:06 น. | 3 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 09:08:06 น. | 2 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 250 | |
| 00:30:03 น. | 1 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%