หมอนทองแผ่น ออโรร่า พร้อมผ้าห่มในตัว ไว้สำหรับ มอบให้ในโอกาสพิเศษ เพื่อคนพิเศษ ควรมีติดไว้รับลมหนาว
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:51:02 น. | 20 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | -50 | |
16:22:02 น. | 19 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | -50 | |
15:26:01 น. | 18 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | -50 | |
15:22:01 น. | 17 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | -50 | |
14:58:01 น. | 16 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
14:35:01 น. | 15 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
14:16:01 น. | 14 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | -50 | |
13:43:01 น. | 13 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
13:39:00 น. | 12 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | -100 | |
13:32:00 น. | 11 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | -50 | |
13:27:00 น. | 10 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | -50 | |
13:12:59 น. | 9 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,052.00 | -50 | |
12:54:59 น. | 8 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | -50 | |
12:51:59 น. | 7 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
12:32:59 น. | 6 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | -50 | |
12:15:59 น. | 5 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | -50 | |
11:32:59 น. | 4 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
09:59:57 น. | 3 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
09:26:57 น. | 2 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
09:16:57 น. | 1 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | -550 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -1,150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:13:49 น. | 11 | 52,450.00 | 52,550.00 | 50,877.00 | 50 | |
15:13:48 น. | 10 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | 50 | |
15:05:48 น. | 9 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
14:25:47 น. | 8 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
12:24:46 น. | 7 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | -50 | |
10:27:45 น. | 6 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | -50 | |
10:12:45 น. | 5 | 52,450.00 | 52,550.00 | 50,877.00 | 50 | |
10:05:45 น. | 4 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | 50 | |
09:40:45 น. | 3 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
09:23:40 น. | 2 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | 50 | |
09:09:40 น. | 1 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 300 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:01:16 น. | 1 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%