อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 19:00:02 น. | 58 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | 100 | |
| 18:30:02 น. | 57 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | -50 | |
| 18:00:02 น. | 56 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | -50 | |
| 17:30:02 น. | 55 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | 0 | |
| 17:27:41 น. | 54 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -50 | |
| 16:54:41 น. | 53 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | 50 | |
| 16:32:41 น. | 52 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -50 | |
| 16:31:40 น. | 51 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -50 | |
| 16:15:41 น. | 50 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
| 16:04:40 น. | 49 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | 50 | |
| 16:02:40 น. | 48 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | 100 | |
| 15:47:40 น. | 47 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | -50 | |
| 15:45:40 น. | 46 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | 150 | |
| 15:33:40 น. | 45 | 62,100.00 | 62,200.00 | 60,237.00 | -50 | |
| 15:22:40 น. | 44 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,286.00 | -100 | |
| 15:11:40 น. | 43 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | -50 | |
| 14:50:40 น. | 42 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -50 | |
| 14:28:39 น. | 41 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -150 | |
| 14:11:39 น. | 40 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | 50 | |
| 14:07:39 น. | 39 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 50 | |
| 13:53:39 น. | 38 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -50 | |
| 13:45:39 น. | 37 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 50 | |
| 13:31:39 น. | 36 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -50 | |
| 13:26:39 น. | 35 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -50 | |
| 13:23:39 น. | 34 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -50 | |
| 13:11:39 น. | 33 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 100 | |
| 12:35:38 น. | 32 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -50 | |
| 12:05:38 น. | 31 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -50 | |
| 11:47:38 น. | 30 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -50 | |
| 11:17:38 น. | 29 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 11:11:38 น. | 28 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 50 | |
| 11:00:38 น. | 27 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | 50 | |
| 10:52:38 น. | 26 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -50 | |
| 10:39:37 น. | 25 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -50 | |
| 10:22:37 น. | 24 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -50 | |
| 10:18:46 น. | 23 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | -50 | |
| 10:09:37 น. | 22 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | 100 | |
| 10:05:37 น. | 21 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 100 | |
| 09:52:37 น. | 20 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 50 | |
| 09:33:37 น. | 19 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
| 09:27:37 น. | 18 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | 50 | |
| 09:23:37 น. | 17 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -200 | |
| 09:12:37 น. | 16 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -150 | |
| 09:00:03 น. | 15 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | -200 | |
| 08:30:02 น. | 14 | 62,850.00 | 62,950.00 | 60,965.00 | -100 | |
| 08:00:03 น. | 13 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | -50 | |
| 07:30:02 น. | 12 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | 50 | |
| 07:00:02 น. | 11 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | 200 | |
| 06:30:02 น. | 10 | 62,750.00 | 62,850.00 | 60,868.00 | 150 | |
| 05:00:02 น. | 9 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 04:00:02 น. | 8 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -50 | |
| 03:30:02 น. | 7 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 03:00:02 น. | 6 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 50 | |
| 02:30:02 น. | 5 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -250 | |
| 02:00:02 น. | 4 | 62,750.00 | 62,850.00 | 60,868.00 | 100 | |
| 01:30:02 น. | 3 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | 50 | |
| 01:00:03 น. | 2 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 150 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -150 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 51 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -350 | |
| 23:00:02 น. | 50 | 62,800.00 | 62,900.00 | 60,916.00 | -300 | |
| 22:30:02 น. | 49 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | -150 | |
| 22:00:02 น. | 48 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 300 | |
| 20:30:02 น. | 47 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | -100 | |
| 19:30:02 น. | 46 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 50 | |
| 19:00:03 น. | 45 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 18:30:02 น. | 44 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 100 | |
| 18:00:03 น. | 43 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,062.00 | -50 | |
| 17:30:02 น. | 42 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | 0 | |
| 16:59:29 น. | 41 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | 100 | |
| 16:58:29 น. | 40 | 62,900.00 | 63,000.00 | 61,013.00 | 50 | |
| 16:55:29 น. | 39 | 62,850.00 | 62,950.00 | 60,965.00 | 50 | |
| 16:50:29 น. | 38 | 62,800.00 | 62,900.00 | 60,916.00 | 100 | |
| 16:45:29 น. | 37 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | 50 | |
| 16:23:29 น. | 36 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | 50 | |
| 16:10:28 น. | 35 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 15:53:28 น. | 34 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -50 | |
| 15:32:28 น. | 33 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 15:12:28 น. | 32 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -50 | |
| 15:04:28 น. | 31 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | -100 | |
| 15:02:28 น. | 30 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | 100 | |
| 14:14:28 น. | 29 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | -50 | |
| 14:00:28 น. | 28 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | -50 | |
| 13:53:27 น. | 27 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | 50 | |
| 13:23:27 น. | 26 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | -50 | |
| 12:36:27 น. | 25 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | 100 | |
| 12:23:27 น. | 24 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 12:20:27 น. | 23 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 100 | |
| 12:17:27 น. | 22 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 50 | |
| 11:31:26 น. | 21 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
| 11:00:26 น. | 20 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -50 | |
| 09:48:25 น. | 19 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
| 09:39:25 น. | 18 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | 100 | |
| 09:36:25 น. | 17 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | 50 | |
| 09:31:25 น. | 16 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | 50 | |
| 09:09:25 น. | 15 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,286.00 | 0 | |
| 09:00:03 น. | 14 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,286.00 | -150 | |
| 08:00:03 น. | 13 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -100 | |
| 07:00:02 น. | 12 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
| 06:30:02 น. | 11 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | 50 | |
| 05:00:02 น. | 10 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | 100 | |
| 04:30:02 น. | 9 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | -50 | |
| 04:00:02 น. | 8 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | -50 | |
| 03:30:02 น. | 7 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -150 | |
| 03:00:02 น. | 6 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 100 | |
| 02:30:02 น. | 5 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | 50 | |
| 02:00:02 น. | 4 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | 50 | |
| 01:30:02 น. | 3 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | -50 | |
| 01:00:03 น. | 2 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | 100 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | 50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 300 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 49 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,286.00 | 50 | |
| 23:00:02 น. | 48 | 62,100.00 | 62,200.00 | 60,237.00 | -100 | |
| 22:30:02 น. | 47 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | -50 | |
| 22:00:02 น. | 46 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | -100 | |
| 21:30:02 น. | 45 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | 150 | |
| 21:00:02 น. | 44 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | 200 | |
| 20:30:02 น. | 43 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,140.00 | 250 | |
| 20:00:02 น. | 42 | 61,750.00 | 61,850.00 | 59,898.00 | -50 | |
| 19:30:02 น. | 41 | 61,800.00 | 61,900.00 | 59,946.00 | -50 | |
| 19:00:02 น. | 40 | 61,850.00 | 61,950.00 | 59,995.00 | -150 | |
| 18:30:02 น. | 39 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,140.00 | 50 | |
| 18:00:02 น. | 38 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,092.00 | 50 | |
| 17:30:02 น. | 37 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,043.00 | -100 | |
| 17:12:17 น. | 36 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,140.00 | 50 | |
| 16:57:17 น. | 35 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,092.00 | 50 | |
| 16:22:17 น. | 34 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,043.00 | 50 | |
| 16:15:17 น. | 33 | 61,850.00 | 61,950.00 | 59,995.00 | -50 | |
| 15:49:16 น. | 32 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,043.00 | 50 | |
| 15:36:16 น. | 31 | 61,850.00 | 61,950.00 | 59,995.00 | 150 | |
| 15:09:16 น. | 30 | 61,700.00 | 61,800.00 | 59,849.00 | 50 | |
| 14:43:16 น. | 29 | 61,650.00 | 61,750.00 | 59,801.00 | 50 | |
| 14:16:16 น. | 28 | 61,600.00 | 61,700.00 | 59,752.00 | -50 | |
| 13:22:15 น. | 27 | 61,650.00 | 61,750.00 | 59,801.00 | -100 | |
| 12:25:15 น. | 26 | 61,750.00 | 61,850.00 | 59,898.00 | 100 | |
| 11:46:14 น. | 25 | 61,650.00 | 61,750.00 | 59,801.00 | -50 | |
| 11:31:14 น. | 24 | 61,700.00 | 61,800.00 | 59,849.00 | 100 | |
| 11:20:14 น. | 23 | 61,600.00 | 61,700.00 | 59,752.00 | -100 | |
| 10:57:14 น. | 22 | 61,700.00 | 61,800.00 | 59,849.00 | -100 | |
| 10:43:14 น. | 21 | 61,800.00 | 61,900.00 | 59,946.00 | 100 | |
| 10:38:14 น. | 20 | 61,700.00 | 61,800.00 | 59,849.00 | 50 | |
| 10:24:14 น. | 19 | 61,650.00 | 61,750.00 | 59,801.00 | -50 | |
| 10:10:13 น. | 18 | 61,700.00 | 61,800.00 | 59,849.00 | -50 | |
| 09:57:13 น. | 17 | 61,750.00 | 61,850.00 | 59,898.00 | -50 | |
| 09:50:13 น. | 16 | 61,800.00 | 61,900.00 | 59,946.00 | -100 | |
| 09:14:13 น. | 15 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,043.00 | 100 | |
| 09:08:13 น. | 14 | 61,800.00 | 61,900.00 | 59,946.00 | 50 | |
| 09:00:03 น. | 13 | 61,750.00 | 61,850.00 | 59,898.00 | -250 | |
| 08:00:03 น. | 12 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,140.00 | 100 | |
| 07:30:03 น. | 11 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,043.00 | -50 | |
| 07:00:02 น. | 10 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,092.00 | -200 | |
| 06:30:02 น. | 9 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,286.00 | 50 | |
| 05:00:02 น. | 8 | 62,100.00 | 62,200.00 | 60,237.00 | 150 | |
| 04:00:03 น. | 7 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,092.00 | 200 | |
| 03:30:02 น. | 6 | 61,750.00 | 61,850.00 | 59,898.00 | 200 | |
| 03:00:03 น. | 5 | 61,550.00 | 61,650.00 | 59,704.00 | -600 | |
| 02:30:02 น. | 4 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,286.00 | -150 | |
| 02:00:02 น. | 3 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -150 | |
| 01:00:02 น. | 2 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -50 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | 200 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -150 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:00:03 น. | 46 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -100 | |
| 22:30:02 น. | 45 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -150 | |
| 22:00:02 น. | 44 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 200 | |
| 21:30:03 น. | 43 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -50 | |
| 21:00:03 น. | 42 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -150 | |
| 20:30:02 น. | 41 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 50 | |
| 20:00:03 น. | 40 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -50 | |
| 19:30:03 น. | 39 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -50 | |
| 19:00:02 น. | 38 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 150 | |
| 18:30:02 น. | 37 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -50 | |
| 18:00:02 น. | 36 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -150 | |
| 17:30:02 น. | 35 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | 0 | |
| 17:19:04 น. | 34 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | 50 | |
| 17:00:04 น. | 33 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 16:30:04 น. | 32 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 50 | |
| 15:44:04 น. | 31 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -50 | |
| 15:36:04 น. | 30 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -50 | |
| 15:25:04 น. | 29 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | -50 | |
| 15:07:03 น. | 28 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | 50 | |
| 15:00:03 น. | 27 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 14:51:04 น. | 26 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | 50 | |
| 14:44:03 น. | 25 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | 50 | |
| 14:29:03 น. | 24 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | 50 | |
| 14:19:03 น. | 23 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | 50 | |
| 14:04:03 น. | 22 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | 50 | |
| 13:45:03 น. | 21 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | 50 | |
| 13:06:02 น. | 20 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | 50 | |
| 12:37:02 น. | 19 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,334.00 | -50 | |
| 12:36:02 น. | 18 | 62,250.00 | 62,350.00 | 60,383.00 | -50 | |
| 12:33:02 น. | 17 | 62,300.00 | 62,400.00 | 60,431.00 | -50 | |
| 12:29:02 น. | 16 | 62,350.00 | 62,450.00 | 60,480.00 | -50 | |
| 12:23:02 น. | 15 | 62,400.00 | 62,500.00 | 60,528.00 | -50 | |
| 12:20:02 น. | 14 | 62,450.00 | 62,550.00 | 60,577.00 | -50 | |
| 12:07:02 น. | 13 | 62,500.00 | 62,600.00 | 60,625.00 | -100 | |
| 10:50:01 น. | 12 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | 50 | |
| 10:04:01 น. | 11 | 62,550.00 | 62,650.00 | 60,674.00 | -100 | |
| 09:55:01 น. | 10 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | -50 | |
| 09:26:01 น. | 9 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | -50 | |
| 09:04:00 น. | 8 | 62,750.00 | 62,850.00 | 60,868.00 | 50 | |
| 09:00:03 น. | 7 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | -50 | |
| 08:30:02 น. | 6 | 62,750.00 | 62,850.00 | 60,868.00 | 150 | |
| 08:00:03 น. | 5 | 62,600.00 | 62,700.00 | 60,722.00 | -100 | |
| 07:30:03 น. | 4 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | -150 | |
| 07:00:02 น. | 3 | 62,850.00 | 62,950.00 | 60,965.00 | -150 | |
| 06:30:02 น. | 2 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | 350 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 62,650.00 | 62,750.00 | 60,771.00 | -50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -400 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%