"สร้อยข้อมือมุก Bright Pearl ดีไซน์น่ารักพิเศษไม่ซ้ำที่ไหน เพิ่มมิติและรายละเอียดให้ดูพิเศษยิ่งขึ้น ทำให้ข้อมือของคุณดูดีและเข้ากับทุกสไตล์การแต่งตัว ตัวเรือนเป็นเงินแท้ 92.5% "
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:22:40 น. | 21 | 52,100.00 | 52,200.00 | 50,537.00 | -50 | |
15:09:40 น. | 20 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | -50 | |
14:56:39 น. | 19 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | -50 | |
14:25:39 น. | 18 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | 50 | |
14:13:39 น. | 17 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | 50 | |
13:25:39 น. | 16 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | 50 | |
13:15:39 น. | 15 | 52,100.00 | 52,200.00 | 50,537.00 | 50 | |
12:55:38 น. | 14 | 52,050.00 | 52,150.00 | 50,489.00 | 50 | |
12:46:38 น. | 13 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,440.00 | -50 | |
12:37:38 น. | 12 | 52,050.00 | 52,150.00 | 50,489.00 | -50 | |
12:35:38 น. | 11 | 52,100.00 | 52,200.00 | 50,537.00 | 50 | |
12:24:38 น. | 10 | 52,050.00 | 52,150.00 | 50,489.00 | -50 | |
12:12:38 น. | 9 | 52,100.00 | 52,200.00 | 50,537.00 | -50 | |
11:50:38 น. | 8 | 52,150.00 | 52,250.00 | 50,586.00 | 50 | |
11:34:34 น. | 7 | 52,100.00 | 52,200.00 | 50,537.00 | -100 | |
11:17:33 น. | 6 | 52,200.00 | 52,300.00 | 50,634.00 | -50 | |
10:40:29 น. | 5 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -50 | |
10:04:29 น. | 4 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
09:51:29 น. | 3 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | -100 | |
09:38:29 น. | 2 | 52,450.00 | 52,550.00 | 50,877.00 | -50 | |
09:08:29 น. | 1 | 52,500.00 | 52,600.00 | 50,925.00 | 950 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 550 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:13:11 น. | 20 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
17:11:11 น. | 19 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
16:34:10 น. | 18 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
16:28:10 น. | 17 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | 50 | |
16:26:10 น. | 16 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | 50 | |
16:20:10 น. | 15 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
16:06:10 น. | 14 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 100 | |
15:48:10 น. | 13 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | 50 | |
15:29:10 น. | 12 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
14:46:08 น. | 11 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 50 | |
13:55:08 น. | 10 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | 50 | |
13:26:08 น. | 9 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | 50 | |
13:11:08 น. | 8 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,373.00 | 50 | |
12:30:06 น. | 7 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,325.00 | 50 | |
12:17:06 น. | 6 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,276.00 | 50 | |
11:16:06 น. | 5 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,228.00 | -50 | |
11:10:06 น. | 4 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,276.00 | -50 | |
10:19:04 น. | 3 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,325.00 | -50 | |
09:53:03 น. | 2 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,373.00 | 50 | |
09:04:03 น. | 1 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,325.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 800 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:02:11 น. | 1 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,228.00 | -250 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -250 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%