ทองแท้ 96.5% ปั๊มโลโก้ ออโรร่า น้ำหนักทอง 3.8 กรัม( 1 สลึง) ติดอยู่บนการ์ดของออโรร่า ให้เป็นของขวัญ หรือสะสมเพื่อการลงทุนได้
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:39:30 น. | 8 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -100 | |
15:21:28 น. | 7 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
15:03:28 น. | 6 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
14:11:27 น. | 5 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
12:32:26 น. | 4 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
10:41:24 น. | 3 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
09:48:21 น. | 2 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
09:11:21 น. | 1 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -200 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:47:58 น. | 10 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
15:00:56 น. | 9 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | -50 | |
12:57:53 น. | 8 | 51,300.00 | 51,400.00 | 49,761.00 | 50 | |
12:13:51 น. | 7 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
11:22:49 น. | 6 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
10:33:49 น. | 5 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | 50 | |
10:24:48 น. | 4 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
10:12:48 น. | 3 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
09:57:48 น. | 2 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
09:03:47 น. | 1 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:44:25 น. | 12 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
16:14:25 น. | 11 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | 50 | |
15:55:24 น. | 10 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
14:54:21 น. | 9 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | 50 | |
14:51:21 น. | 8 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
14:42:21 น. | 7 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
13:48:21 น. | 6 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
13:27:18 น. | 5 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
12:47:18 น. | 4 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -50 | |
12:31:18 น. | 3 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 50 | |
10:57:16 น. | 2 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
09:08:14 น. | 1 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%