เสริมสิริมงคล ขอพรสมความปรารถนา รักษาโรคให้แคล้วคลาด รวมถึงขอให้มีโชคลาภ เงินทอง
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
10:28:56 น. | 5 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
10:01:55 น. | 4 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
09:49:55 น. | 3 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | 50 | |
09:21:55 น. | 2 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -50 | |
09:06:55 น. | 1 | 51,200.00 | 51,300.00 | 49,664.00 | -650 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -650 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:10:23 น. | 20 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
15:16:22 น. | 19 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
15:09:22 น. | 18 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
14:06:21 น. | 17 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
13:24:21 น. | 16 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
13:01:21 น. | 15 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
12:49:21 น. | 14 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -100 | |
12:04:20 น. | 13 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,392.00 | 50 | |
12:01:20 น. | 12 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
11:52:20 น. | 11 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
11:09:20 น. | 10 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | 50 | |
10:48:20 น. | 9 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
10:16:19 น. | 8 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -50 | |
10:06:18 น. | 7 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
09:57:18 น. | 6 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | 50 | |
09:48:18 น. | 5 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | 100 | |
09:42:18 น. | 4 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
09:34:18 น. | 3 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
09:17:18 น. | 2 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | -100 | |
09:09:18 น. | 1 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | -350 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -50 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%