กล่องเครื่องประดับ - ฐานแหวนทรงเตี้ย สำหรับใส่แหวน กระทัดรัด กล่องสีส้มประดับด้วยโบว์สีขาว ภายในบุกำมะหยี่สีน้ำตาล สำหรับใส่เครื่องประดับเพื่อให้ของขวัญที่จะมอบให้คนพิเศษ ดูสวยงามและเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:01:01 น. | 11 | 42,550.00 | 42,650.00 | 41,781.00 | 50 | |
15:53:00 น. | 10 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.00 | 50 | |
15:44:00 น. | 9 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 50 | |
13:30:59 น. | 8 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.00 | 50 | |
12:59:59 น. | 7 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,584.00 | -50 | |
12:49:59 น. | 6 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.00 | -50 | |
12:37:58 น. | 5 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | -50 | |
11:01:57 น. | 4 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.00 | 50 | |
10:29:57 น. | 3 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 50 | |
10:26:57 น. | 2 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.00 | 50 | |
09:01:56 น. | 1 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,584.00 | -350 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:14:47 น. | 5 | 42,700.00 | 42,800.00 | 41,933.00 | -50 | |
13:59:46 น. | 4 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.00 | -50 | |
13:17:46 น. | 3 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,024.00 | -50 | |
12:41:46 น. | 2 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.00 | 50 | |
10:05:44 น. | 1 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,024.00 | -50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:51:35 น. | 4 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.00 | 50 | |
15:13:34 น. | 3 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,024.00 | -50 | |
14:29:34 น. | 2 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.00 | -50 | |
14:04:34 น. | 1 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,130.00 | -50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:02:15 น. | 6 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.00 | 50 | |
15:22:15 น. | 5 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,130.00 | -50 | |
14:12:14 น. | 4 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.00 | -50 | |
13:25:14 น. | 3 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,221.00 | 50 | |
10:54:12 น. | 2 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.00 | -50 | |
09:06:12 น. | 1 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,221.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 50 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%