ผลิตจากทองคำแท้ 96.5% เป็นสร้อยคอสำหรับผู้หญิง สวมใส่ได้ในทุกๆโอกาส
อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 14:27:38 น. | 23 | 68,850.00 | 68,950.00 | 66,784.00 | 50 | |
| 13:51:36 น. | 22 | 68,800.00 | 68,900.00 | 66,736.00 | 50 | |
| 13:07:32 น. | 21 | 68,750.00 | 68,850.00 | 66,687.00 | 50 | |
| 13:03:32 น. | 20 | 68,700.00 | 68,800.00 | 66,639.00 | -50 | |
| 13:01:32 น. | 19 | 68,750.00 | 68,850.00 | 66,687.00 | -50 | |
| 12:35:31 น. | 18 | 68,800.00 | 68,900.00 | 66,736.00 | 50 | |
| 12:22:30 น. | 17 | 68,750.00 | 68,850.00 | 66,687.00 | -50 | |
| 12:06:30 น. | 16 | 68,800.00 | 68,900.00 | 66,736.00 | 50 | |
| 10:41:26 น. | 15 | 68,750.00 | 68,850.00 | 66,687.00 | 50 | |
| 10:32:26 น. | 14 | 68,700.00 | 68,800.00 | 66,639.00 | -50 | |
| 09:25:23 น. | 13 | 68,750.00 | 68,850.00 | 66,687.00 | -50 | |
| 09:00:02 น. | 12 | 68,800.00 | 68,900.00 | 66,736.00 | 50 | |
| 08:30:02 น. | 11 | 68,750.00 | 68,850.00 | 66,687.00 | 100 | |
| 08:00:02 น. | 10 | 68,650.00 | 68,750.00 | 66,590.00 | -50 | |
| 07:30:02 น. | 9 | 68,700.00 | 68,800.00 | 66,639.00 | 150 | |
| 07:00:02 น. | 8 | 68,550.00 | 68,650.00 | 66,493.00 | 50 | |
| 06:30:02 น. | 7 | 68,500.00 | 68,600.00 | 66,445.00 | 150 | |
| 03:30:02 น. | 6 | 68,350.00 | 68,450.00 | 66,299.00 | -150 | |
| 03:00:02 น. | 5 | 68,500.00 | 68,600.00 | 66,445.00 | 100 | |
| 02:30:02 น. | 4 | 68,400.00 | 68,500.00 | 66,348.00 | -50 | |
| 02:00:02 น. | 3 | 68,450.00 | 68,550.00 | 66,396.00 | 100 | |
| 01:00:02 น. | 2 | 68,350.00 | 68,450.00 | 66,299.00 | -250 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 68,600.00 | 68,700.00 | 66,542.00 | 150 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 400 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:03 น. | 41 | 68,450.00 | 68,550.00 | 66,396.00 | -250 | |
| 23:00:02 น. | 40 | 68,700.00 | 68,800.00 | 66,639.00 | 100 | |
| 22:30:02 น. | 39 | 68,600.00 | 68,700.00 | 66,542.00 | -150 | |
| 22:00:02 น. | 38 | 68,750.00 | 68,850.00 | 66,687.00 | 200 | |
| 21:30:02 น. | 37 | 68,550.00 | 68,650.00 | 66,493.00 | 50 | |
| 21:00:01 น. | 36 | 68,500.00 | 68,600.00 | 66,445.00 | 50 | |
| 20:30:02 น. | 35 | 68,450.00 | 68,550.00 | 66,396.00 | 150 | |
| 20:00:02 น. | 34 | 68,300.00 | 68,400.00 | 66,251.00 | 150 | |
| 19:30:02 น. | 33 | 68,150.00 | 68,250.00 | 66,105.00 | -50 | |
| 17:30:02 น. | 32 | 68,200.00 | 68,300.00 | 66,154.00 | 100 | |
| 16:27:09 น. | 31 | 68,100.00 | 68,200.00 | 66,057.00 | -50 | |
| 15:38:07 น. | 30 | 68,150.00 | 68,250.00 | 66,105.00 | 50 | |
| 15:32:07 น. | 29 | 68,100.00 | 68,200.00 | 66,057.00 | 50 | |
| 15:24:07 น. | 28 | 68,050.00 | 68,150.00 | 66,008.00 | 50 | |
| 15:13:07 น. | 27 | 68,000.00 | 68,100.00 | 65,960.00 | 50 | |
| 15:10:07 น. | 26 | 67,950.00 | 68,050.00 | 65,911.00 | 50 | |
| 15:00:07 น. | 25 | 67,900.00 | 68,000.00 | 65,863.00 | 50 | |
| 13:42:02 น. | 24 | 67,850.00 | 67,950.00 | 65,814.00 | -50 | |
| 13:37:02 น. | 23 | 67,900.00 | 68,000.00 | 65,863.00 | -50 | |
| 12:46:59 น. | 22 | 67,950.00 | 68,050.00 | 65,911.00 | 50 | |
| 12:41:59 น. | 21 | 67,900.00 | 68,000.00 | 65,863.00 | 50 | |
| 12:35:58 น. | 20 | 67,850.00 | 67,950.00 | 65,814.00 | -100 | |
| 10:28:53 น. | 19 | 67,950.00 | 68,050.00 | 65,911.00 | -50 | |
| 10:14:52 น. | 18 | 68,000.00 | 68,100.00 | 65,960.00 | 50 | |
| 10:02:51 น. | 17 | 67,950.00 | 68,050.00 | 65,911.00 | 50 | |
| 09:42:50 น. | 16 | 67,900.00 | 68,000.00 | 65,863.00 | 50 | |
| 09:08:49 น. | 15 | 67,850.00 | 67,950.00 | 65,814.00 | -50 | |
| 09:00:02 น. | 14 | 67,900.00 | 68,000.00 | 65,863.00 | 100 | |
| 08:00:02 น. | 13 | 67,800.00 | 67,900.00 | 65,766.00 | 50 | |
| 07:30:02 น. | 12 | 67,750.00 | 67,850.00 | 65,717.00 | -100 | |
| 07:00:02 น. | 11 | 67,850.00 | 67,950.00 | 65,814.00 | 200 | |
| 06:30:02 น. | 10 | 67,650.00 | 67,750.00 | 65,620.00 | -200 | |
| 04:30:02 น. | 9 | 67,850.00 | 67,950.00 | 65,814.00 | -50 | |
| 04:00:02 น. | 8 | 67,900.00 | 68,000.00 | 65,863.00 | -50 | |
| 03:30:02 น. | 7 | 67,950.00 | 68,050.00 | 65,911.00 | -100 | |
| 03:00:02 น. | 6 | 68,050.00 | 68,150.00 | 66,008.00 | -100 | |
| 02:30:02 น. | 5 | 68,150.00 | 68,250.00 | 66,105.00 | 100 | |
| 02:00:02 น. | 4 | 68,050.00 | 68,150.00 | 66,008.00 | 50 | |
| 01:30:02 น. | 3 | 68,000.00 | 68,100.00 | 65,960.00 | -150 | |
| 00:30:02 น. | 2 | 68,150.00 | 68,250.00 | 66,105.00 | 50 | |
| 00:00:02 น. | 1 | 68,100.00 | 68,200.00 | 66,057.00 | 0 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 350 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 36 | 68,100.00 | 68,200.00 | 66,057.00 | -50 | |
| 22:30:02 น. | 35 | 68,150.00 | 68,250.00 | 66,105.00 | 200 | |
| 22:00:02 น. | 34 | 67,950.00 | 68,050.00 | 65,911.00 | 150 | |
| 21:30:02 น. | 33 | 67,800.00 | 67,900.00 | 65,766.00 | -250 | |
| 21:00:02 น. | 32 | 68,050.00 | 68,150.00 | 66,008.00 | 150 | |
| 20:30:02 น. | 31 | 67,900.00 | 68,000.00 | 65,863.00 | 100 | |
| 20:00:03 น. | 30 | 67,800.00 | 67,900.00 | 65,766.00 | 50 | |
| 19:00:02 น. | 29 | 67,750.00 | 67,850.00 | 65,717.00 | -50 | |
| 18:30:02 น. | 28 | 67,800.00 | 67,900.00 | 65,766.00 | -100 | |
| 18:00:02 น. | 27 | 67,900.00 | 68,000.00 | 65,863.00 | 100 | |
| 17:30:02 น. | 26 | 67,800.00 | 67,900.00 | 65,766.00 | 200 | |
| 17:12:11 น. | 25 | 67,600.00 | 67,700.00 | 65,572.00 | -50 | |
| 15:55:08 น. | 24 | 67,650.00 | 67,750.00 | 65,620.00 | 50 | |
| 15:52:08 น. | 23 | 67,600.00 | 67,700.00 | 65,572.00 | 50 | |
| 15:41:07 น. | 22 | 67,550.00 | 67,650.00 | 65,523.00 | 50 | |
| 15:20:06 น. | 21 | 67,500.00 | 67,600.00 | 65,475.00 | -50 | |
| 14:45:06 น. | 20 | 67,550.00 | 67,650.00 | 65,523.00 | 50 | |
| 14:11:04 น. | 19 | 67,500.00 | 67,600.00 | 65,475.00 | 50 | |
| 13:08:02 น. | 18 | 67,450.00 | 67,550.00 | 65,426.00 | -50 | |
| 12:50:01 น. | 17 | 67,500.00 | 67,600.00 | 65,475.00 | 50 | |
| 11:24:56 น. | 16 | 67,450.00 | 67,550.00 | 65,426.00 | 50 | |
| 10:55:55 น. | 15 | 67,400.00 | 67,500.00 | 65,378.00 | -50 | |
| 10:48:55 น. | 14 | 67,450.00 | 67,550.00 | 65,426.00 | -50 | |
| 09:55:53 น. | 13 | 67,500.00 | 67,600.00 | 65,475.00 | -50 | |
| 09:49:52 น. | 12 | 67,550.00 | 67,650.00 | 65,523.00 | 50 | |
| 09:47:52 น. | 11 | 67,500.00 | 67,600.00 | 65,475.00 | 50 | |
| 09:38:52 น. | 10 | 67,450.00 | 67,550.00 | 65,426.00 | 50 | |
| 09:21:51 น. | 9 | 67,400.00 | 67,500.00 | 65,378.00 | 50 | |
| 09:08:50 น. | 8 | 67,350.00 | 67,450.00 | 65,329.00 | -250 | |
| 09:00:02 น. | 7 | 67,600.00 | 67,700.00 | 65,572.00 | -50 | |
| 08:30:02 น. | 6 | 67,650.00 | 67,750.00 | 65,620.00 | -50 | |
| 08:00:02 น. | 5 | 67,700.00 | 67,800.00 | 65,669.00 | 250 | |
| 07:30:02 น. | 4 | 67,450.00 | 67,550.00 | 65,426.00 | 200 | |
| 07:00:02 น. | 3 | 67,250.00 | 67,350.00 | 65,232.00 | 100 | |
| 06:30:02 น. | 2 | 67,150.00 | 67,250.00 | 65,135.00 | 250 | |
| 00:00:03 น. | 1 | 66,900.00 | 67,000.00 | 64,893.00 | 100 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 1,300 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%