กล่องเครื่องประดับฐานต่างหู กล่องสีส้มประดับด้วยโบว์สีขาว ภายในบุกำมะหยี่สีน้ำตาล สำหรับใส่เครื่องประดับเพื่อให้ของขวัญที่จะมอบให้คนพิเศษ ดูสวยงามและเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 09:12:36 น. | 1 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | -100 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -100 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 47 | 62,800.00 | 62,900.00 | 60,916.00 | 100 | |
| 23:00:03 น. | 46 | 62,700.00 | 62,800.00 | 60,819.00 | 220 | |
| 20:30:02 น. | 45 | 62,480.00 | 62,580.00 | 60,606.00 | -520 | |
| 20:00:02 น. | 44 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -100 | |
| 19:30:02 น. | 43 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | -300 | |
| 19:00:02 น. | 42 | 63,400.00 | 63,500.00 | 61,498.00 | -250 | |
| 18:30:02 น. | 41 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | -200 | |
| 18:00:03 น. | 40 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 50 | |
| 17:30:02 น. | 39 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 16:34:28 น. | 38 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 16:16:28 น. | 37 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 16:07:28 น. | 36 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 15:57:28 น. | 35 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | -50 | |
| 15:52:28 น. | 34 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | -50 | |
| 15:48:28 น. | 33 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | 50 | |
| 15:22:27 น. | 32 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | 50 | |
| 14:55:27 น. | 31 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | 50 | |
| 14:50:27 น. | 30 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | 50 | |
| 14:46:27 น. | 29 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 50 | |
| 14:29:27 น. | 28 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | -50 | |
| 14:24:27 น. | 27 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -50 | |
| 13:53:27 น. | 26 | 63,850.00 | 63,950.00 | 61,935.00 | -50 | |
| 13:29:26 น. | 25 | 63,900.00 | 64,000.00 | 61,983.00 | -50 | |
| 13:25:26 น. | 24 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | -50 | |
| 13:05:26 น. | 23 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | -50 | |
| 12:36:26 น. | 22 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
| 12:19:26 น. | 21 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | -50 | |
| 12:16:26 น. | 20 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | -100 | |
| 12:11:26 น. | 19 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -50 | |
| 11:14:25 น. | 18 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | -50 | |
| 09:54:24 น. | 17 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 50 | |
| 09:37:24 น. | 16 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 50 | |
| 09:31:24 น. | 15 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 100 | |
| 09:02:24 น. | 14 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
| 09:00:03 น. | 13 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | 200 | |
| 08:30:02 น. | 12 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | -150 | |
| 08:00:03 น. | 11 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | -50 | |
| 07:30:02 น. | 10 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | -50 | |
| 07:00:02 น. | 9 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 50 | |
| 06:30:02 น. | 8 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | 200 | |
| 04:30:02 น. | 7 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 150 | |
| 04:00:02 น. | 6 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | -100 | |
| 03:30:03 น. | 5 | 63,750.00 | 63,850.00 | 61,838.00 | 100 | |
| 03:00:02 น. | 4 | 63,650.00 | 63,750.00 | 61,741.00 | 50 | |
| 02:00:02 น. | 3 | 63,600.00 | 63,700.00 | 61,692.00 | -400 | |
| 01:30:02 น. | 2 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,080.00 | -150 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -1,400 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 37 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 50 | |
| 22:00:02 น. | 36 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -250 | |
| 21:30:02 น. | 35 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | -250 | |
| 20:30:02 น. | 34 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | -100 | |
| 20:00:02 น. | 33 | 64,750.00 | 64,850.00 | 62,808.00 | 100 | |
| 19:00:03 น. | 32 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 100 | |
| 18:00:03 น. | 31 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | -100 | |
| 17:30:02 น. | 30 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 0 | |
| 17:16:16 น. | 29 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 50 | |
| 16:41:16 น. | 28 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | 50 | |
| 16:06:16 น. | 27 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | -50 | |
| 15:31:15 น. | 26 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | 50 | |
| 15:28:15 น. | 25 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | 50 | |
| 15:20:15 น. | 24 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | 150 | |
| 14:12:15 น. | 23 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 50 | |
| 12:10:14 น. | 22 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 50 | |
| 11:43:13 น. | 21 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | -50 | |
| 10:59:13 น. | 20 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 50 | |
| 10:48:13 น. | 19 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 50 | |
| 10:11:13 น. | 18 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 50 | |
| 09:42:13 น. | 17 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 50 | |
| 09:35:12 น. | 16 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | -50 | |
| 09:06:12 น. | 15 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 0 | |
| 09:00:03 น. | 14 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 50 | |
| 08:30:02 น. | 13 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | -200 | |
| 08:00:02 น. | 12 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 150 | |
| 07:30:02 น. | 11 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 50 | |
| 07:00:02 น. | 10 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | -100 | |
| 06:30:02 น. | 9 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | -50 | |
| 05:00:02 น. | 8 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 50 | |
| 04:30:02 น. | 7 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 50 | |
| 03:30:02 น. | 6 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -50 | |
| 03:00:02 น. | 5 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 50 | |
| 02:30:02 น. | 4 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -150 | |
| 01:30:02 น. | 3 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 100 | |
| 01:00:03 น. | 2 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | 50 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | 100 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:02 น. | 38 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,129.00 | 100 | |
| 23:00:02 น. | 37 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,032.00 | 150 | |
| 22:30:02 น. | 36 | 63,800.00 | 63,900.00 | 61,886.00 | 350 | |
| 22:00:02 น. | 35 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | 50 | |
| 21:30:02 น. | 34 | 63,400.00 | 63,500.00 | 61,498.00 | 100 | |
| 20:30:02 น. | 33 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -50 | |
| 20:00:02 น. | 32 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | -100 | |
| 19:30:02 น. | 31 | 63,450.00 | 63,550.00 | 61,547.00 | 150 | |
| 18:30:02 น. | 30 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -50 | |
| 18:00:02 น. | 29 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | 50 | |
| 17:30:02 น. | 28 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | 0 | |
| 16:53:04 น. | 27 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -50 | |
| 16:07:04 น. | 26 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | 50 | |
| 15:27:03 น. | 25 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | 50 | |
| 15:22:03 น. | 24 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 50 | |
| 14:50:03 น. | 23 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,304.00 | -50 | |
| 14:38:03 น. | 22 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | -50 | |
| 14:20:03 น. | 21 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | 50 | |
| 13:45:02 น. | 20 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 50 | |
| 13:31:02 น. | 19 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,304.00 | 50 | |
| 13:24:02 น. | 18 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,256.00 | 50 | |
| 12:34:05 น. | 17 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | -50 | |
| 11:08:01 น. | 16 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,256.00 | -50 | |
| 10:57:01 น. | 15 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,304.00 | -50 | |
| 09:54:00 น. | 14 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | -100 | |
| 09:04:00 น. | 13 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | 0 | |
| 08:30:02 น. | 12 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | 50 | |
| 08:00:02 น. | 11 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | -50 | |
| 07:30:02 น. | 10 | 63,350.00 | 63,450.00 | 61,450.00 | -50 | |
| 06:30:02 น. | 9 | 63,400.00 | 63,500.00 | 61,498.00 | 150 | |
| 05:00:02 น. | 8 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | -50 | |
| 04:00:02 น. | 7 | 63,300.00 | 63,400.00 | 61,401.00 | 50 | |
| 03:30:02 น. | 6 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,353.00 | 50 | |
| 03:00:02 น. | 5 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,304.00 | 100 | |
| 02:30:02 น. | 4 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,207.00 | 50 | |
| 02:00:02 น. | 3 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 50 | |
| 01:30:02 น. | 2 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,110.00 | -50 | |
| 00:30:02 น. | 1 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,159.00 | 50 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 1,050 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%