อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:51:59 น. | 6 | 44,000.00 | 44,100.00 | 42,680.00 | 50 | |
14:58:57 น. | 5 | 43,950.00 | 44,050.00 | 42,632.00 | -50 | |
14:47:54 น. | 4 | 44,000.00 | 44,100.00 | 42,680.00 | 50 | |
13:43:47 น. | 3 | 43,950.00 | 44,050.00 | 42,632.00 | 50 | |
11:52:47 น. | 2 | 43,900.00 | 44,000.00 | 42,583.00 | 50 | |
09:10:43 น. | 1 | 43,850.00 | 43,950.00 | 42,535.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 250 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
13:27:33 น. | 3 | 43,750.00 | 43,850.00 | 42,438.00 | -50 | |
11:49:30 น. | 2 | 43,800.00 | 43,900.00 | 42,486.00 | 50 | |
09:03:27 น. | 1 | 43,750.00 | 43,850.00 | 42,438.00 | -300 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -300 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:10:20 น. | 6 | 44,050.00 | 44,150.00 | 42,729.00 | -50 | |
16:31:05 น. | 5 | 44,100.00 | 44,200.00 | 42,777.00 | 50 | |
15:18:30 น. | 4 | 44,050.00 | 44,150.00 | 42,729.00 | -100 | |
13:27:04 น. | 3 | 44,150.00 | 44,250.00 | 42,826.00 | 50 | |
11:09:03 น. | 2 | 44,100.00 | 44,200.00 | 42,777.00 | 50 | |
09:05:01 น. | 1 | 44,050.00 | 44,150.00 | 42,729.00 | 100 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%