อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:37:15 น. | 8 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
15:23:15 น. | 7 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | -50 | |
13:07:13 น. | 6 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | -50 | |
10:59:11 น. | 5 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
10:15:06 น. | 4 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
10:08:06 น. | 3 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
09:21:05 น. | 2 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | 50 | |
09:05:05 น. | 1 | 51,350.00 | 51,450.00 | 49,810.00 | -200 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -50 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:02:51 น. | 8 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
16:47:51 น. | 7 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | -50 | |
13:57:50 น. | 6 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
13:49:50 น. | 5 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
12:04:49 น. | 4 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
10:56:48 น. | 3 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | -50 | |
09:47:48 น. | 2 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | 50 | |
09:06:47 น. | 1 | 51,400.00 | 51,500.00 | 49,858.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 200 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%