อ่านต่อ..
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 09:04:15 น. | 1 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | -150 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -150 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:00:01 น. | 27 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | 100 | |
| 22:30:01 น. | 26 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | 50 | |
| 22:00:01 น. | 25 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 100 | |
| 21:30:01 น. | 24 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | -50 | |
| 21:00:01 น. | 23 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | -50 | |
| 20:30:01 น. | 22 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 50 | |
| 19:00:01 น. | 21 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 50 | |
| 18:30:01 น. | 20 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | -50 | |
| 17:30:01 น. | 19 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 0 | |
| 16:45:00 น. | 18 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 50 | |
| 14:18:01 น. | 17 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 50 | |
| 12:54:46 น. | 16 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 50 | |
| 09:45:25 น. | 15 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,274.00 | -50 | |
| 09:07:22 น. | 14 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 0 | |
| 09:00:01 น. | 13 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 150 | |
| 08:30:02 น. | 12 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,177.00 | -150 | |
| 08:00:01 น. | 11 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | -100 | |
| 07:30:01 น. | 10 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | -50 | |
| 07:00:01 น. | 9 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | -50 | |
| 06:30:01 น. | 8 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | 50 | |
| 05:00:01 น. | 7 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 50 | |
| 04:00:01 น. | 6 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 50 | |
| 03:30:01 น. | 5 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 50 | |
| 03:00:01 น. | 4 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | -100 | |
| 02:30:01 น. | 3 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | 50 | |
| 01:00:02 น. | 2 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 50 | |
| 00:30:01 น. | 1 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | -500 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | -200 | |||||
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
| 23:30:01 น. | 27 | 64,750.00 | 64,850.00 | 62,808.00 | 350 | |
| 23:00:01 น. | 26 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | -50 | |
| 22:30:01 น. | 25 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | 100 | |
| 21:30:01 น. | 24 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | -50 | |
| 21:00:01 น. | 23 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 150 | |
| 20:00:02 น. | 22 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,323.00 | 100 | |
| 19:30:01 น. | 21 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,226.00 | -150 | |
| 17:30:01 น. | 20 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | 0 | |
| 16:55:45 น. | 19 | 64,300.00 | 64,400.00 | 62,371.00 | -50 | |
| 15:23:37 น. | 18 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | -50 | |
| 13:18:32 น. | 17 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 50 | |
| 13:07:31 น. | 16 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | -50 | |
| 12:18:30 น. | 15 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | 50 | |
| 11:46:29 น. | 14 | 64,350.00 | 64,450.00 | 62,420.00 | -50 | |
| 11:26:29 น. | 13 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | -50 | |
| 09:53:24 น. | 12 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | -50 | |
| 09:42:24 น. | 11 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | 50 | |
| 09:07:22 น. | 10 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | 0 | |
| 09:00:01 น. | 9 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | 50 | |
| 08:30:02 น. | 8 | 64,400.00 | 64,500.00 | 62,468.00 | -100 | |
| 08:00:01 น. | 7 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | -100 | |
| 06:30:01 น. | 6 | 64,600.00 | 64,700.00 | 62,662.00 | 50 | |
| 05:00:01 น. | 5 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | -100 | |
| 04:30:02 น. | 4 | 64,650.00 | 64,750.00 | 62,711.00 | 100 | |
| 03:30:02 น. | 3 | 64,550.00 | 64,650.00 | 62,614.00 | 50 | |
| 01:00:01 น. | 2 | 64,500.00 | 64,600.00 | 62,565.00 | 50 | |
| 00:30:01 น. | 1 | 64,450.00 | 64,550.00 | 62,517.00 | 150 | |
| สรุปราคาทองระหว่างวัน | 450 | |||||
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%